CRITERIUMS BENJAMINS VAROIS N°1 - DRAGUIGNAN - Petit bassin - 21/10/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | JACQUIN Claudia | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 2:50.80 | 835 | 36.70 (50 m) - 1:21.04 (100 m) - 2:11.07 (150 m) |
| 2. | ALERINI Cécile | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 2:58.33 | 744 | 40.33 (50 m) - 1:25.65 (100 m) - 2:16.68 (150 m) |
| 3. | SULTANA Cécile | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 3:00.60 | 717 | 40.16 (50 m) - 1:27.10 (100 m) - 2:20.98 (150 m) |
| 4. | MARCOS Melissa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 3:01.71 | 704 | 41.49 (50 m) - 1:24.58 (100 m) - 2:19.22 (150 m) |
| 5. | PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 3:04.53 | 672 | 40.41 (50 m) - 1:26.31 (100 m) - 2:22.57 (150 m) |
| 6. | LEFEUVRE Laurène | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 3:07.36 | 641 | 40.57 (50 m) - 1:28.92 (100 m) - 2:24.18 (150 m) |
| 7. | DREHER Chloé | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 3:08.95 | 623 | 41.42 (50 m) - 1:29.67 (100 m) - 2:24.40 (150 m) |
| 8. | PELISSIER Aliona | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:10.98 | 601 | 40.42 (50 m) - 1:28.13 (100 m) - 2:24.70 (150 m) |
| 9. | CACCIAGUERRA Alexandra | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:11.23 | 599 | 42.23 (50 m) - 1:31.03 (100 m) - 2:26.29 (150 m) |
| 10. | SALOMON Manon | FRA | 1996 | AC HYERES | 3:12.00 | 591 | 44.54 (50 m) - 1:33.46 (100 m) - 2:29.82 (150 m) |
| 11. | RIOUAL Anaëlle | FRA | 1995 | AC HYERES | 3:12.18 | 589 | 44.06 (50 m) - 1:34.28 (100 m) - 2:29.21 (150 m) |
| 12. | FUSY Claire | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:13.23 | 578 | 42.80 (50 m) - 1:31.42 (100 m) - 2:29.45 (150 m) |
| 13. | MARCHETTI Chloe | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:14.48 | 565 | 45.11 (50 m) - 1:32.70 (100 m) - 2:30.07 (150 m) |
| 14. | DI DONNA Léa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 3:16.38 | 545 | 44.59 (50 m) - 1:30.09 (100 m) - 2:28.93 (150 m) |
| 15. | PEREZ Tiffanie | FRA | 1995 | AC HYERES | 3:16.48 | 544 | 49.48 (50 m) - 1:38.20 (100 m) - 2:33.92 (150 m) |
| 16. | PICARIS Christelle | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 3:17.13 | 538 | 43.87 (50 m) - 1:36.26 (100 m) - 2:29.45 (150 m) |
| 17. | DULAC Margaux | FRA | 1995 | US ST-TROPEZ | 3:17.56 | 533 | 49.58 (50 m) - 1:39.74 (100 m) - 2:33.75 (150 m) |
| 18. | CUSSAC Noémie | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 3:19.02 | 519 | 46.17 (50 m) - 1:39.58 (100 m) - 2:33.61 (150 m) |
| 19. | COMMAND Charlotte | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:19.39 | 515 | 48.23 (50 m) - 1:39.07 (100 m) - 2:32.06 (150 m) |
| 20. | ARNAUD Lucie | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 3:19.89 | 510 | 46.60 (50 m) - 1:37.26 (100 m) - 2:32.89 (150 m) |
| 21. | SIMIAN Shanae | FRA | 1995 | AC HYERES | 3:20.82 | 501 | 50.94 (50 m) - 1:42.22 (100 m) - 2:36.00 (150 m) |
| 22. | JUNG Benedicte | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 3:20.94 | 500 | 44.87 (50 m) - 1:35.18 (100 m) - 2:35.06 (150 m) |
| 23. | BRONDELLO Amandine | FRA | 1996 | AC HYERES | 3:21.27 | 497 | 48.07 (50 m) - 1:37.36 (100 m) - 2:39.00 (150 m) |
| 24. | DUBOST Salomee | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 3:21.63 | 493 | 46.48 (50 m) - 1:35.88 (100 m) - 2:35.55 (150 m) |
| 25. | BOUTEILIER Gabrielle | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:22.00 | 490 | 47.70 (50 m) - 1:38.67 (100 m) - 2:32.20 (150 m) |
| 26. | BERTRAND Tess | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 3:22.02 | 490 | 46.36 (50 m) - 1:38.45 (100 m) - 2:36.07 (150 m) |
| 27. | AUGIER Solenne | FRA | 1996 | AC HYERES | 3:25.99 | 452 | 47.68 (50 m) - 1:41.62 (100 m) - 2:40.43 (150 m) |
| 28. | BONJEAN Noémie | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 3:26.04 | 452 | 45.16 (50 m) - 1:35.67 (100 m) - 2:37.51 (150 m) |
| 29. | DOUZOU Julia | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:32.63 | 393 | 50.29 (50 m) - 1:44.48 (100 m) - 2:45.07 (150 m) |
| 30. | PAGOT Victoire | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 3:33.07 | 389 | 48.31 (50 m) - 1:40.18 (100 m) - 2:39.91 (150 m) |
| 31. | CORRE Agate | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:35.67 | 367 | 48.07 (50 m) - 1:41.26 (100 m) - 2:43.63 (150 m) |
| 32. | MARINI Laurina | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 3:36.85 | 358 | 46.92 (50 m) - 1:41.50 (100 m) - 2:46.60 (150 m) |
| 33. | NEGRI Marine | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 3:37.57 | 352 | 51.39 (50 m) - 1:45.36 (100 m) - 2:47.98 (150 m) |
| 34. | LECLERC Elodie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:37.89 | 349 | 54.64 (50 m) - 1:49.33 (100 m) - 2:48.61 (150 m) |
| 35. | FERNANDEZ Elisa | FRA | 1996 | US ST-TROPEZ | 3:50.48 | 255 | 55.66 (50 m) - 1:53.73 (100 m) - 2:56.87 (150 m) |
| 36. | MOUTAUD Charlene | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 3:52.89 | 238 | 57.64 (50 m) - 1:53.57 (100 m) - 3:00.07 (150 m) |
| 37. | VION Coline | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:53.88 | 232 | 55.03 (50 m) - 1:53.73 (100 m) - 3:01.54 (150 m) |
| 38. | MATHIS Eva | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 3:57.30 | 209 | 53.91 (50 m) - 1:53.51 (100 m) - 3:01.91 (150 m) |
| N.C. | DATAMANTI Mathilde | FRA | 1996 | AC HYERES | 0 | ||
| N.C. | AGNOLI Morgane | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | ||
| N.C. | LEGER Andrea | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | ||
| N.C. | BRACHET Caroline | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | ||
| N.C. | ASTIC Océane | FRA | 1996 | AC HYERES | 0 | ||
| N.C. | TOULLEC Amélie | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | FANOUILLERE Léa | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | LUNET DE LA JONQUIERE Stella | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | ||
| N.C. | MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | ||
| N.C. | DELEAM Agnès | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 0 | ||
| N.C. | QUENEUDEC Clothilde | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 0 | ||
| N.C. | ALLAMANDI Audrey | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | RIBEIRO Ophelie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | DURIF Camille | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Mixte Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | JACQUIN Claudia | FRA | 1995 | ||||
| DURIF Camille | FRA | 1995 | |||||
| MATHLOUTHI Léopaul | FRA | 1995 | |||||
| MERLIN William | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 2:08.31 | 0 | 31.25 (50 m) - 1:04.64 (100 m) - 1:37.44 (150 m) | |
| 2. | BOUVILLE Olivier | FRA | 1995 | ||||
| PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | |||||
| MARCOS Melissa | FRA | 1996 | |||||
| EGLIN Elliot | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 2:11.81 | 0 | 32.40 (50 m) - 1:06.18 (100 m) - 1:39.50 (150 m) | |
| 3. | GREAU Alexandre | FRA | 1995 | ||||
| RIBEIRO Ophelie | FRA | 1996 | |||||
| MICHAILOF Alexis | FRA | 1995 | |||||
| PELISSIER Aliona | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:14.76 | 0 | 31.77 (50 m) - 1:06.83 (100 m) - 1:39.54 (150 m) | |
| 4. | LEFEUVRE Laurène | FRA | 1995 | ||||
| SEVAJOL Raphael | FRA | 1995 | |||||
| ATLAN James | FRA | 1995 | |||||
| ALERINI Cécile | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 2:16.29 | 0 | 33.91 (50 m) - 1:07.73 (100 m) - 1:42.82 (150 m) | |
| 5. | FEYFANT Jérémy | FRA | 1995 | ||||
| CACCIAGUERRA Alexandra | FRA | 1995 | |||||
| LE BIHAN Matthieu | FRA | 1995 | |||||
| BOUTEILIER Gabrielle | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:17.51 | 0 | 32.64 (50 m) - 1:06.70 (100 m) - 1:39.29 (150 m) | |
| 6. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | ||||
| PETIT Mathieu | FRA | 1995 | |||||
| SELWAY Gabriel | FRA | 1996 | |||||
| FANOUILLERE Léa | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 2:18.36 | 0 | 35.86 (50 m) - 1:10.50 (100 m) - 1:44.57 (150 m) | |
| 7. | MERLIVAT Valentin | FRA | 1995 | ||||
| DATAMANTI Mathilde | FRA | 1996 | |||||
| MAHOUDO Erwan | FRA | 1996 | |||||
| PEREZ Tiffanie | FRA | 1995 | AC HYERES | 2:20.39 | 0 | 32.32 (50 m) - 1:07.67 (100 m) - 1:44.32 (150 m) | |
| 8. | BOTTIN Timo | FRA | 1995 | ||||
| MICHEL Paul | FRA | 1995 | |||||
| ARNAUD Lucie | FRA | 1995 | |||||
| DELEAM Agnès | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 2:21.42 | 0 | 30.70 (50 m) - 1:09.20 (100 m) - 1:47.39 (150 m) | |
| 9. | SULTANA Cécile | FRA | 1995 | ||||
| SEBASTIEN Nicolas | FRA | 1995 | |||||
| PICARIS Christelle | FRA | 1995 | |||||
| MERCIER Quentin | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 2:23.40 | 0 | 34.09 (50 m) - 1:11.30 (100 m) - 1:48.11 (150 m) | |
| 10. | FUSY Claire | FRA | 1995 | ||||
| MARCHETTI Chloe | FRA | 1996 | |||||
| MALLEJAC Clement | FRA | 1995 | |||||
| TONELLI Maxime | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:24.58 | 0 | 35.90 (50 m) - 1:11.86 (100 m) - 1:49.87 (150 m) | |
| 11. | COMMAND Charlotte | FRA | 1996 | ||||
| MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | |||||
| MEYER Gautier | FRA | 1996 | |||||
| LESPAGNE Amaury | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:30.73 | 0 | 36.16 (50 m) - 1:15.20 (100 m) - 1:52.00 (150 m) | |
| 12. | VIALETTES Loic | FRA | 1996 | ||||
| ALLAMANDI Audrey | FRA | 1996 | |||||
| HALLARD Sebastien | FRA | 1996 | |||||
| LECLERC Elodie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:30.88 | 0 | 35.19 (50 m) - 1:14.91 (100 m) - 1:51.54 (150 m) | |
| 13. | GIOCANTI Bryan | FRA | 1996 | ||||
| BONJEAN Noémie | FRA | 1995 | |||||
| MORTIER Jeremy | FRA | 1995 | |||||
| CUSSAC Noémie | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 2:31.51 | 0 | 37.86 (50 m) - 1:18.73 (100 m) - 1:54.74 (150 m) | |
| 14. | DES BOSCS Charles | FRA | 1996 | ||||
| FAUVEL Sebastien | FRA | 1995 | |||||
| JUNG Benedicte | FRA | 1996 | |||||
| QUENEUDEC Clothilde | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 2:32.32 | 0 | 37.38 (50 m) - 1:18.63 (100 m) - 1:54.35 (150 m) | |
| 15. | BERTRAND Tess | FRA | 1996 | ||||
| MARINI Laurina | FRA | 1996 | |||||
| ESQUIER Jules | FRA | 1995 | |||||
| LUPI Romain | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 2:34.48 | 0 | ||
| 16. | DUBOST Salomee | FRA | 1996 | ||||
| MONACO Clément | FRA | 1996 | |||||
| CAMPENS Romain | FRA | 1996 | |||||
| DREHER Chloé | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 2:35.26 | 0 | 41.20 (50 m) - 1:20.38 (100 m) - 1:58.17 (150 m) | |
| 17. | PAGOT Victoire | FRA | 1995 | ||||
| FRECON Florian | FRA | 1996 | |||||
| PEYRON Thomas | FRA | 1995 | |||||
| DI DONNA Léa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 2:39.48 | 0 | 39.76 (50 m) - 1:25.44 (100 m) - 2:04.03 (150 m) | |
| N.C. | LEPHILIBERT Guilhem | FRA | 1995 | ||||
| SGOLMIN Claire | FRA | 1996 | |||||
| LEMA Nicolas | FRA | 1996 | |||||
| DOUZOU Julia | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GREAU Alexandre | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:49.51 | 659 | 36.73 (50 m) - 1:19.94 (100 m) - 2:11.57 (150 m) |
| 2. | LE BIHAN Matthieu | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:51.07 | 641 | 37.82 (50 m) - 1:23.73 (100 m) - 2:13.10 (150 m) |
| 3. | MERLIN William | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 2:51.54 | 635 | 38.42 (50 m) - 1:18.76 (100 m) - 2:13.50 (150 m) |
| 4. | MICHAILOF Alexis | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:56.03 | 585 | 38.57 (50 m) - 1:22.60 (100 m) - 2:14.39 (150 m) |
| 5. | MERLIVAT Valentin | FRA | 1995 | AC HYERES | 2:56.51 | 580 | 38.29 (50 m) - 1:22.76 (100 m) - 2:16.02 (150 m) |
| 6. | FEYFANT Jérémy | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:58.06 | 563 | 40.92 (50 m) - 1:26.70 (100 m) - 2:19.95 (150 m) |
| 7. | MATHLOUTHI Léopaul | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 3:00.05 | 541 | 39.76 (50 m) - 1:26.67 (100 m) - 2:19.23 (150 m) |
| 8. | MICHEL Paul | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 3:00.22 | 539 | 41.70 (50 m) - 1:27.82 (100 m) - 2:20.92 (150 m) |
| 9. | BOTTIN Timo | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 3:00.30 | 539 | 40.26 (50 m) - 1:26.37 (100 m) - 2:21.19 (150 m) |
| 10. | SELWAY Gabriel | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 3:02.86 | 512 | 43.36 (50 m) - 1:29.86 (100 m) - 2:21.82 (150 m) |
| 11. | EGLIN Elliot | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 3:03.40 | 506 | 38.33 (50 m) - 1:25.58 (100 m) - 2:23.71 (150 m) |
| 12. | PETIT Mathieu | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 3:05.70 | 483 | 40.42 (50 m) - 1:28.04 (100 m) - 2:23.20 (150 m) |
| 13. | TONELLI Maxime | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:08.66 | 454 | 42.44 (50 m) - 1:29.86 (100 m) - 2:23.66 (150 m) |
| 14. | SEVAJOL Raphael | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 3:12.20 | 420 | 44.40 (50 m) - 1:34.76 (100 m) - 2:29.39 (150 m) |
| 15. | VIALETTES Loic | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:12.27 | 419 | 41.64 (50 m) - 1:33.37 (100 m) - 2:28.82 (150 m) |
| 16. | ATLAN James | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 3:13.00 | 413 | 45.57 (50 m) - 1:33.70 (100 m) - 2:30.70 (150 m) |
| 17. | MALLEJAC Clement | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:13.06 | 412 | 45.83 (50 m) - 1:36.82 (100 m) - 2:32.25 (150 m) |
| 18. | MEYER Gautier | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:17.32 | 373 | 44.92 (50 m) - 1:35.04 (100 m) - 2:32.09 (150 m) |
| 19. | SEBASTIEN Nicolas | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 3:25.07 | 308 | 49.92 (50 m) - 1:38.80 (100 m) - 2:40.57 (150 m) |
| 20. | LESPAGNE Amaury | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:25.36 | 306 | 43.07 (50 m) - 1:37.01 (100 m) - 2:35.64 (150 m) |
| 21. | PEYRON Thomas | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 3:26.19 | 299 | 45.19 (50 m) - 1:43.62 (100 m) - 2:37.54 (150 m) |
| 22. | GIOCANTI Bryan | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 3:33.45 | 245 | 49.95 (50 m) - 1:43.51 (100 m) - 2:47.16 (150 m) |
| 23. | CAMPENS Romain | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 3:33.57 | 244 | 49.95 (50 m) - 1:42.70 (100 m) - 2:41.82 (150 m) |
| 24. | MITHRA Florian | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 3:45.00 | 169 | 53.40 (50 m) - 1:47.29 (100 m) - 2:52.48 (150 m) |
| 25. | PETIT Felix | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 4:00.82 | 88 | 49.07 (50 m) - 1:48.51 (100 m) - 3:04.67 (150 m) |
| N.C. | FRECON Florian | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | EBEYER Julien | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 0 | ||
| N.C. | MIRMONT Loic | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | MORTIER Jeremy | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | BOUVILLE Olivier | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | MONACO Clément | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | DES BOSCS Charles | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 0 | ||
| N.C. | HALLARD Sebastien | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | MAHOUDO Erwan | FRA | 1996 | AC HYERES | 0 |