Critérium benjamins varois à DRAGUIGNAN , le 21/10/07 :
Le groupe benjamin de l’ASPTT , encadré par Antoine et David, a fait une bonne rentrée pour la première compétition de l’année. Il reste un gros travail à faire cette année mais le potentiel est là.
Chez les filles 96, Mélissa Marcos (3’01’’71) obtient la première place après un 200m 4 nages « équilibré » devant Marie Philippot qui termine 2ème en 3’04’’53. Léa Di Donna (5ème) et Salomé Dubost (9ème) réussissent une belle première course.
Chez les filles 95, Chloé Dreher (3’08’’95) termine à une belle 5ème place.
Chez les garçons les résultats sont plus décevants avec une 10ème place pour Elliot Eglin qui aurait du faire mieux et de nombreux nageurs disqualifiés pour virages incorrects. Il est vrai que le règlement à changer pendant les vacances et que les modifications à apporter pour le virage dos-dos ne sont pas encore intégrées.
Pour clore la réunion le relais 1 mixte (Elliot, Olivier, Melissa et Marie) a décroché une belle deuxième place derrière le TVN constitué uniquement de nageur nés en 95.
Félicitations à tous et bon courage pour la suite des compétitions.
| DIMANCHE 21 OCTOBRE 2007 | |||||
| CRITERIUM BENJAMINS VAROIS N°1 DRAGUIGNAN | |||||
| EPREUVES | |||||
| PRENOM | NOMS | 200 4 N | N°relais | 4 X 50 NL | TPS TOTAL RELAIS |
| EVA | MATHIS | 3'57 | |||
| CHARLENE | MOUTAUD | 3'52''89 | |||
| MARINNE | NEGRI | 3'37''57 | |||
| LEA | DI DONNA | 3'16''38 | 3 | 35''45 | 2'39''48 |
| VICTOIRE | PAGOT | 3'33''07 | 3 | 39''76 | 2'39''48 |
| SALOMMEE | DUBOST | 3'21''63 | 2 | 41''20 | 2'35''11 |
| CHLOE | DREHER | 3'08''95 | 2 | 36''94 | 2'35''11 |
| MELISSA | MARCOS | 3'01''71 | 1 | 33''60 | 2'11 |
| MARIE | PHILIPPOT | 3'04''53 | 1 | 31''50 | 2'11 |
| ROMAIN | CAMPENS | 3'33 | 2 | 37''79 | 2'35''11 |
| CLEMENT | MONACO | 3'26 disq | 2 | 39''18 | 2'35''11 |
| THOMAS | PEYRON | 3'25 | 3 | 38''59 | 2'39''48 |
| FLORIAN | FREçON | 3 | 45''68 | 2'39''48 | |
| OLIVIER | BOUVILLE | 3'11disq | 1 | 33''50 | 2'11 |
| ELLIOT | EGLIN | 3'03 | 1 | 32''40 | 2'11 |
| Vous pouvez soit cliquer sur un nom de nageur pour accéder aux résultats du nageur sur cette compétition , soit cliquer sur la nage pour obtenir l'ensemble des résultats de la nage pour cette compétition. |
|
Les résultats du Club ASPTT TOULON
|
| MARCOS | Melissa | 1996 | 200 4 Nages Dames | 3.0171 | 0 |
| PHILIPPOT | Marie | 1996 | 200 4 Nages Dames | 3.0453 | 0 |
| DREHER | Chloé | 1995 | 200 4 Nages Dames | 3.0895 | 0 |
| DI DONNA | Léa | 1996 | 200 4 Nages Dames | 3.1638 | 0 |
| DUBOST | Salomee | 1996 | 200 4 Nages Dames | 3.2163 | 0 |
| PAGOT | Victoire | 1995 | 200 4 Nages Dames | 3.3307 | 0 |
| NEGRI | Marine | 1996 | 200 4 Nages Dames | 3.3757 | 0 |
| MOUTAUD | Charlene | 1996 | 200 4 Nages Dames | 3.5289 | 0 |
| MATHIS | Eva | 1996 | 200 4 Nages Dames | 3.5730 | 0 |
| RELAIS | Mixte | 1995 | 4 x 50 Nage Libre Mixte | 2.1181 | 0 |
| RELAIS | Mixte | 1996 | 4 x 50 Nage Libre Mixte | 2.3526 | 0 |
| RELAIS | Mixte | 1995 | 4 x 50 Nage Libre Mixte | 2.3948 | 0 |
| EGLIN | Elliot | 1995 | 200 4 Nages Messieurs | 3.0340 | 0 |
| PEYRON | Thomas | 1995 | 200 4 Nages Messieurs | 3.2619 | 0 |
| CAMPENS | Romain | 1996 | 200 4 Nages Messieurs | 3.3357 | 0 |
| FRECON | Florian | 1996 | 200 4 Nages Messieurs | 92.0000 | 0 |
| MONACO | Clément | 1996 | 200 4 Nages Messieurs | 98.0000 | 0 |
| BOUVILLE | Olivier | 1995 | 200 4 Nages Messieurs | 98.0000 | 0 |
|
Fédération Française de Natation
Comité Régional Côte d'Azur |
|
|
|||