CRITERIUMS POUSSINS VAROIS N°1 - DRAGUIGNAN - Petit bassin  - 21/10/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  25 m 4 NAGES     Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MORYOUSEF Salomé FRA 1997 AC HYERES 1:20.61 617 38.22 (50 m)
2.  HAREAU Oksana FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:22.54 573 39.16 (50 m)
3.  BELLONI Romane FRA 1997 ASPTT TOULON 1:26.20 494 40.42 (50 m)
4.  CATTAGNI Caroline FRA 1997 AMSL FREJUS 1:26.76 483 40.70 (50 m)
5.  CARPENTIER Adria FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:27.14 475 41.08 (50 m)
6.  GRONDIN Deborah FRA 1997 AC HYERES 1:27.42 469 42.41 (50 m)
7.  BARALE Tiffany FRA 1997 AC HYERES 1:28.29 452 42.57 (50 m)
8.  PERETTI Oceane FRA 1997 AC HYERES 1:28.80 442 41.06 (50 m)
9.  BONDET Pauline FRA 1997 AMSL FREJUS 1:29.30 432 42.11 (50 m)
10.  EGLIN Clara FRA 1997 ASPTT TOULON 1:29.36 431  
11.  PEREIRA Claire FRA 1997 AC HYERES 1:31.58 389 43.55 (50 m)
12.  GALLERAND Marie FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:33.31 358 43.87 (50 m)
13.  SANCHEZ Alexia FRA 1997 ASPTT TOULON 1:34.03 346  
14.  MIRMONT Marjorie FRA 1997 AMSL FREJUS 1:34.10 344 43.12 (50 m)
15.  HERMANGE Lea FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:34.71 334 43.68 (50 m)
16.  PAPILLON Marie FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:35.05 328 45.82 (50 m)
17.  ROVERATI Romane FRA 1998 AMSL FREJUS 1:35.41 322 46.32 (50 m)
18.  DREHER Eva FRA 1997 ASPTT TOULON 1:35.61 319 44.50 (50 m)
19.  MICHAILOF Coline FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:35.86 315 42.68 (50 m)
20.  MIRMONT Jessica FRA 1997 AMSL FREJUS 1:36.03 312 45.30 (50 m)
21.  RISPOLI Loretta FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:36.99 296 43.88 (50 m)
22.  GIACOMONI Clemence FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:37.50 288 45.61 (50 m)
23.  CORNABE Emilie FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:37.62 286  
24.  BELKACEMI Leslie FRA 1998 AC HYERES 1:38.44 274 45.63 (50 m)
25.  LABBE May Li FRA 1998 AMSL FREJUS 1:38.84 267 47.05 (50 m)
26.  DEPARDAY Lucie FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:39.09 264 43.92 (50 m)
27.  VIALETTES Alexia FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:39.16 263 45.72 (50 m)
28.  ZACHELIN Naomie FRA 1998 AMSL FREJUS 1:39.72 254 42.92 (50 m)
29.  FACHE Estelle FRA 1998 AC HYERES 1:40.05 249 44.89 (50 m)
30.  GONZALES Chloé FRA 1998 AC HYERES 1:41.03 235  
31.  IVARS Clara FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:41.64 227 47.60 (50 m)
32.  GEORGES Kelly FRA 1998 AC HYERES 1:42.13 220 46.70 (50 m)
33.  SPAGNOLI Clara FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:42.29 218 46.35 (50 m)
34.  GERVAIS Pauline FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:42.54 214 49.60 (50 m)
35.  COUSIN Léa FRA 1997 AMSL FREJUS 1:42.74 211  
36.  GAHETEAU Tavime FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:43.59 200 46.51 (50 m)
37.  MONGES Clara FRA 1998 TOULON VAR NATATION 1:44.05 194  
38.  COINTE Manon FRA 1997 ASPTT TOULON 1:45.00 182 47.11 (50 m)
39.  COLIN Line FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:45.55 175 48.45 (50 m)
40.  DELPLANQUE Joyce FRA 1997 ASPTT TOULON 1:46.24 167 50.81 (50 m)
41.  JUNG Anne Sophie FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:46.87 159 51.70 (50 m)
42.  IVARS Frederique FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:47.24 155 47.57 (50 m)
43.  MARQUIE Fiona FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:47.79 149 50.59 (50 m)
44.  DIEGHI Léa FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:48.20 144 50.16 (50 m)
45.  PAGERIE Lola FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:48.36 142 50.15 (50 m)
46.  JOBERT Chloe FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:49.51 130 46.23 (50 m)
47.  GIORGI Anna FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:49.85 126 50.79 (50 m)
48.  HAMMADI Louisa FRA 1997 AC HYERES 1:50.95 115 48.57 (50 m)
49.  BENARBIA Emma FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 1:50.99 115 48.65 (50 m)
50.  THOMAS HENAULT Lisa FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 1:52.71 98 50.90 (50 m)
51.  IVARS Jeremie FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:55.21 76 53.28 (50 m)
52.  PECHE Morgane FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:58.16 54 52.29 (50 m)
53.  DEBARGE Kelly FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:00.53 39  
54.  ALVERNHE Tessa FRA 1998 ASPTT TOULON 2:01.60 33 51.64 (50 m)
55.  VARY Typhaine FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 2:02.93 27 52.71 (50 m)
56.  SOUCHON Sarah FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:03.54 24 55.89 (50 m)
57.  SCHMIT Laurene FRA 1998 ASPTT TOULON 2:05.11 17 56.61 (50 m)
58.  SERVIN Marine FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:09.93 4 55.59 (50 m)
59.  SOULAT Clara FRA 1997 AC HYERES 2:10.04 3 1:00.74 (50 m)
60.  SOULAT Sarah FRA 1997 AC HYERES 2:12.50 1 1:05.11 (50 m)
61.  TAHON Manon FRA 1998 AC HYERES 2:13.03 1 59.45 (50 m)
62.  LATIL Stella FRA 1998 AC HYERES 2:15.32 1  
N.C.  BRAVO Carla FRA 1997 ASPTT TOULON 0  
N.C.  SALUCCI Coline FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 0  
N.C.  PINEAU Chirine FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 0  
N.C.  TRAUTMANN Natacha FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 0  
N.C.  GENSUL Laura FRA 1998 TOULON VAR NATATION 0  
N.C.  LAVALLEE Camille FRA 1998 TOULON VAR NATATION 0  
N.C.  AUREILLE Lilou FRA 1998 US ST-TROPEZ 0  
N.C.  DEMARCUS Naïs FRA 1998 US ST-TROPEZ 0  
N.C.  HOMAN Jade FRA 1997 US ST-TROPEZ 0  

Programme de la Compétition

4 x 25 m 4 NAGES Mixte Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BAUMANN Aubin FRA 1997        
BIANCHINI Vincent FRA 1997        
LIAUD Romain FRA 1997        
HOELTZEL Nathan FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:18.16 0  
2.  GRONDIN Deborah FRA 1997        
PERETTI Oceane FRA 1997        
BARALE Nans FRA 1997        
MORYOUSEF Salomé FRA 1997 AC HYERES 1:18.36 0  
3.  PIACENTINO Leo FRA 1997        
GALLERAND Marie FRA 1998        
FERRY Dorian FRA 1997        
VION Gabin FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:21.82 0  
4.  TAHON Romain FRA 1997        
PEREIRA Claire FRA 1997        
BARALE Tiffany FRA 1997        
MEIGNAL Victor FRA 1997 AC HYERES 1:23.04 0  
5.  COUZINET Edouard FRA 1997        
HERMANGE Lea FRA 1997        
POINT Maxime FRA 1998        
D'ORIANO Nicolas FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:23.89 0  
6.  CORNABE Emilie FRA 1997        
MONGES Clara FRA 1998        
SAUTET Alexandre FRA 1997        
RISPOLI Loretta FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:25.79 0  
7.  BERNARD Valentin FRA 1997        
CORDAZZO Nicolas FRA 1997        
DEPARDAY Lucie FRA 1997        
NOURI Nicolas FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:26.08 0  
8.  ALVERNHE Tessa FRA 1998        
DREHER Eva FRA 1997        
EGLIN Clara FRA 1997        
BELLONI Romane FRA 1997 ASPTT TOULON 1:26.80 0  
9.  TRAUTMANN Natacha FRA 1997        
CARPENTIER Adria FRA 1997        
MICHAILOF Coline FRA 1997        
BRENAC Arthur FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:27.22 0  
10.  SALUCCI Coline FRA 1997        
JAUNET Quentin FRA 1997        
VAROQUIER Valentin FRA 1997        
FIEGEHENN Adrian FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:28.42 0  
11.  GELLEN Tom FRA 1997        
CATTAGNI Caroline FRA 1997        
LABBE May Li FRA 1998        
ROVERATI Romane FRA 1998 AMSL FREJUS 1:28.44 0  
12.  MIRMONT Marjorie FRA 1997        
BATISSE Nicolas FRA 1997        
BONDET Pauline FRA 1997        
ZACHELIN Naomie FRA 1998 AMSL FREJUS 1:28.66 0  
13.  BORG Axel FRA 1997        
RASAMISON Lucas FRA 1997        
BRAVO Carla FRA 1997        
SANCHEZ Alexia FRA 1997 ASPTT TOULON 1:28.76 0  
14.  GONZALES Chloé FRA 1998        
GEORGES Kelly FRA 1998        
FACHE Estelle FRA 1998        
VACHER Romain FRA 1997 AC HYERES 1:30.13 0  
15.  MAPELLI Jules FRA 1998        
BELKACEMI Leslie FRA 1998        
BRIET Arthur FRA 1998        
HAMMADI Louisa FRA 1997 AC HYERES 1:30.31 0  
16.  PAGERIE Lola FRA 1998        
TREGUET Ronan FRA 1997        
CHARRAIRE Baptiste FRA 1997        
GIACOMONI Clemence FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:31.89 0  
17.  PAPILLON Marie FRA 1997        
LETELLIER Quentin FRA 1998        
CHEKIR Adel FRA 1997        
DESODT Yohan FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:31.95 0  
18.  JACQUEMOUD Mathis FRA 1997        
JUNG Anne Sophie FRA 1997        
GERVAIS Pauline FRA 1997        
CANALIS Arnaud FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:32.21 0  
19.  DEBARGE Kelly FRA 1997        
IVARS Jeremie FRA 1998        
VIALETTES Alexia FRA 1998        
BARBERO Enzo FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:33.62 0  
20.  BENDAHAN Oriane FRA 1997        
CAHUET Justine FRA 1998        
ICARDI Clement FRA 1998        
LAVALLEE Camille FRA 1998 TOULON VAR NATATION 1:33.83 0  
21.  BIDART Philippe FRA 1997        
GAHETEAU Tavime FRA 1997        
LABOUBE Cyril FRA 1997        
LHOTELLIER Julien FRA 1998 TOULON VAR NATATION 1:35.03 0  
22.  GIORGI Pierre FRA 1998        
DELPLANQUE Joyce FRA 1997        
FOSSAT Alexandre FRA 1997        
CHERRIERE Maxime FRA 1998 ASPTT TOULON 1:35.20 0  
23.  ARNAUD Toni FRA 1998        
THOMAS HENAULT Lisa FRA 1998        
BENARBIA Emma FRA 1998        
MARQUIE Fiona FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:36.13 0  
24.  CARLOT PASCAL Eloi FRA 1997        
GENSUL Laura FRA 1998        
PAULIAN Adrien FRA 1997        
CASANO Bastien FRA 1998 TOULON VAR NATATION 1:38.39 0  
25.  COUSIN Léa FRA 1997        
MARCHAND Alexandre FRA 1998        
CUSSAC Alexis FRA 1998        
SELWAY Adrien FRA 1998 AMSL FREJUS 1:38.47 0  
26.  ALFONSO Julien FRA 1998        
MAIZE David FRA 1998        
COLIN Line FRA 1997        
DELALANDE Alexian FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:39.10 0  
27.  LATIL Stella FRA 1998        
SOULAT Clara FRA 1997        
VIGNAL Guillaume FRA 1998        
TEILLET Hugo FRA 1998 AC HYERES 1:39.16 0  
28.  NEGRE Lilian FRA 1998        
BOURIN Victor FRA 1998        
GIORGI Anna FRA 1998        
JOBERT Chloe FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:39.52 0  
29.  SPAGNOLI Clara FRA 1997        
PINEAU Chirine FRA 1998        
IVARS Clara FRA 1998        
BOUSSEAU DENIS Hugo FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:39.72 0  
30.  SCHMIT Laurene FRA 1998        
MONFORT Charles FRA 1998        
LANDAU Martin FRA 1997        
SAMUEL Thomas FRA 1997 ASPTT TOULON 1:45.57 0  
31.  TAHON Manon FRA 1998        
SOULAT Sarah FRA 1997        
HOSPITAL Louis FRA 1998        
SOTO Jimmy FRA 1998 AC HYERES 1:55.77 0  
N.C.  PLEGUEZUELO Theo FRA 1997        
SERVIN Marine FRA 1998        
IVARS Frederique FRA 1998        
PELISSIER Leo FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 0  
N.C.  VENDITTI Louis FRA 1997        
PRINCE Baptiste FRA 1997        
HOMAN Jade FRA 1997        
DRAGON Mattéo FRA 1998 US ST-TROPEZ 0  
N.C.  GELSOMINO Alex FRA 1998        
AUREILLE Lilou FRA 1998        
MANSUI RESTITUITO Nathan FRA 1998        
PROVOST Adrien FRA 1998 US ST-TROPEZ 0  
H.C.  ABONNEL Tom FRA 1998        
DURANDO Adrian FRA 1997        
BERGER Marvin FRA 1998        
BEAULE Julien FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:44.64 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BIANCHINI Vincent FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:15.92 522 36.80 (50 m)
2.  BAUMANN Aubin FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:20.98 412 38.74 (50 m)
3.  BADER Ivan FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:21.16 408 39.01 (50 m)
4.  BERNARD Valentin FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:23.27 366 39.76 (50 m)
5.  BARALE Nans FRA 1997 AC HYERES 1:23.62 359 40.27 (50 m)
6.  CORDAZZO Nicolas FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:24.40 344 39.74 (50 m)
7.  PRINCE Baptiste FRA 1997 US ST-TROPEZ 1:27.31 292 39.93 (50 m)
8.  CHEKIR Adel FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:28.27 275 42.07 (50 m)
9.  COUZINET Edouard FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:28.32 274 41.60 (50 m)
10.  D'ORIANO Nicolas FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:29.60 253 41.26 (50 m)
11.  FERRY Dorian FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:29.83 250 42.92 (50 m)
12.  VAROQUIER Valentin FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:32.22 213 44.44 (50 m)
13.  FIEGEHENN Adrian FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:32.36 211 45.51 (50 m)
14.  TAHON Romain FRA 1997 AC HYERES 1:33.86 189 42.98 (50 m)
15.  DESODT Yohan FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:34.01 187 43.93 (50 m)
16.  MEIGNAL Victor FRA 1997 AC HYERES 1:34.52 180 43.74 (50 m)
17.  LETELLIER Quentin FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:34.62 179 43.64 (50 m)
18.  PIACENTINO Leo FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:34.65 178 44.34 (50 m)
19.  BATISSE Nicolas FRA 1997 AMSL FREJUS 1:35.52 167 45.34 (50 m)
20.  JAUNET Quentin FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:35.57 166 43.91 (50 m)
21.  CARLOT PASCAL Eloi FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:36.45 155 45.59 (50 m)
22.  POINT Maxime FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:36.46 155 44.16 (50 m)
23.  LABOUBE Cyril FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:36.59 153 45.36 (50 m)
24.  GELLEN Tom FRA 1997 AMSL FREJUS 1:37.36 144 47.13 (50 m)
25.  VION Gabin FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:37.50 142 45.54 (50 m)
26.  CHERRIERE Maxime FRA 1998 ASPTT TOULON 1:37.80 138 44.03 (50 m)
27.  JACQUEMOUD Mathis FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:38.22 133 46.40 (50 m)
28.  BRIET Arthur FRA 1998 AC HYERES 1:38.42 131 45.53 (50 m)
29.  CHARRAIRE Baptiste FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:38.55 130 44.02 (50 m)
30.  PAULIAN Adrien FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:38.76 127 46.26 (50 m)
31.  TREGUET Ronan FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:39.93 114 50.05 (50 m)
32.  NOURI Nicolas FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:39.94 114 44.68 (50 m)
33.  SELWAY Adrien FRA 1998 AMSL FREJUS 1:40.40 109 47.88 (50 m)
34.  FOSSAT Alexandre FRA 1997 ASPTT TOULON 1:40.64 107 49.95 (50 m)
35.  SAMUEL Thomas FRA 1997 ASPTT TOULON 1:40.71 106 47.00 (50 m)
36.  MAPELLI Jules FRA 1998 AC HYERES 1:41.09 102 46.57 (50 m)
37.  CANALIS Arnaud FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:41.17 101 47.73 (50 m)
38.  LANDAU Martin FRA 1997 ASPTT TOULON 1:41.48 98 45.70 (50 m)
39.  RASAMISON Lucas FRA 1997 ASPTT TOULON 1:41.77 95 48.22 (50 m)
40.  LHOTELLIER Julien FRA 1998 TOULON VAR NATATION 1:42.62 87 49.06 (50 m)
41.  SAUTET Alexandre FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:42.76 86 47.64 (50 m)
42.  BORG Axel FRA 1997 ASPTT TOULON 1:42.78 85 48.17 (50 m)
43.  VACHER Romain FRA 1997 AC HYERES 1:43.29 81 47.98 (50 m)
44.  DEBADE Arnaud FRA 1998 AMSL FREJUS 1:44.14 73 46.81 (50 m)
45.  BARBERO Enzo FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:44.21 72 45.94 (50 m)
46.  MARCHAND Alexandre FRA 1998 AMSL FREJUS 1:45.14 65 48.97 (50 m)
47.  BRENAC Arthur FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:45.38 63 49.17 (50 m)
48.  BOUSSEAU DENIS Hugo FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:48.45 41 47.45 (50 m)
49.  LEFEUVRE Tristan FRA 1998 TOULON VAR NATATION 1:48.76 39 46.04 (50 m)
50.  HOELTZEL Nathan FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:48.82 38 46.80 (50 m)
51.  TEILLET Hugo FRA 1998 AC HYERES 1:49.11 36 50.14 (50 m)
52.  MAIZE David FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:49.55 34 50.39 (50 m)
53.  LHEUREUX Charles Henri FRA 1998 AMSL FREJUS 1:49.60 33 50.16 (50 m)
54.  CUSSAC Alexis FRA 1998 AMSL FREJUS 1:49.85 32 46.49 (50 m)
55.  BIDART Philippe FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:50.16 30 53.07 (50 m)
56.  VIGNAL Guillaume FRA 1998 AC HYERES 1:50.23 30 49.19 (50 m)
57.  SAINT REMY Guillaume FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:50.34 29 50.19 (50 m)
58.  DURANDO Adrian FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:51.40 24  
59.  LASSEL Remy FRA 1998 ASPTT TOULON 1:51.66 22 50.14 (50 m)
60.  TRIOCHE Hugo FRA 1998 AMSL FREJUS 1:51.77 22 49.50 (50 m)
61.  MONFORT Charles FRA 1998 ASPTT TOULON 1:52.59 18 50.34 (50 m)
62.  VENDITTI Louis FRA 1997 US ST-TROPEZ 1:54.42 11 50.04 (50 m)
63.  MORAN Ali FRA 1997 AMSL FREJUS 1:54.82 10 52.00 (50 m)
64.  DELALANDE Alexian FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:55.37 8 52.34 (50 m)
65.  RICHARD Alexandre FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 1:55.86 7 51.92 (50 m)
66.  ALFONSO Julien FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:55.91 7 54.48 (50 m)
67.  GIORGI Pierre FRA 1998 ASPTT TOULON 1:56.20 6 52.47 (50 m)
68.  ICARDI Clement FRA 1998 TOULON VAR NATATION 1:56.26 6 49.97 (50 m)
69.  BERTAINA Lucas FRA 1998 AMSL FREJUS 1:56.32 6 52.57 (50 m)
70.  CASANO Bastien FRA 1998 TOULON VAR NATATION 1:57.06 4 51.10 (50 m)
71.  CHALENCON Cid FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:57.10 4 50.32 (50 m)
72.  BOUGUET Lucas FRA 1998 ASPTT TOULON 1:58.72 1 53.00 (50 m)
73.  PROVOST Adrien FRA 1998 US ST-TROPEZ 1:59.04 1 54.00 (50 m)
74.  PELISSIER Leo FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:59.92 1 55.16 (50 m)
75.  LANGLOIS Hugo FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 2:00.39 1 51.17 (50 m)
76.  RAVET Alexis FRA 1998 TOULON VAR NATATION 2:00.55 1 55.84 (50 m)
77.  NEGRE Lilian FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:00.84 1 50.52 (50 m)
78.  SOTO Jimmy FRA 1998 AC HYERES 2:01.13 1 57.66 (50 m)
79.  BOURIN Victor FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:01.65 1 54.74 (50 m)
80.  PLEGUEZUELO Theo FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:02.04 1 54.66 (50 m)
81.  RAVET Scotty FRA 1998 TOULON VAR NATATION 2:04.42 1 54.54 (50 m)
82.  MANSUI RESTITUITO Nathan FRA 1998 US ST-TROPEZ 2:04.63 1 54.38 (50 m)
83.  GELSOMINO Alex FRA 1998 US ST-TROPEZ 2:06.87 1 59.68 (50 m)
84.  BERGER Marvin FRA 1998 TOULON VAR NATATION 2:07.31 1 53.31 (50 m)
85.  ABONNEL Tom FRA 1998 TOULON VAR NATATION 2:14.01 1 1:00.36 (50 m)
86.  HOSPITAL Louis FRA 1998 AC HYERES 2:17.13 1 1:04.80 (50 m)
87.  BENATI Enzo FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 2:49.57 1 1:18.92 (50 m)
N.C.  LAILLET Tom FRA 1998 AC HYERES 0  
N.C.  PARACHINI Francois FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 0  
N.C.  VIDAL Lilian FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 0  
N.C.  BOUSCAUD Alexy FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 0  
N.C.  LIAUD Romain FRA 1997 TOULON VAR NATATION 0  
N.C.  ARNAUD Toni FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 0  

Programme de la Compétition