MEETING ½ FOND COTE D'AZUR

MEETING ½ FOND COTE D'AZUR (1) - DRAGUIGNAN - Petit bassin  - 17/11/2007 ¤ 18/11/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i 2004-2008

 

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats -
1500 m NAGE LIBRE - Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
 

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

M C J S

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LE BORGNE Florence FRA 1990 CN DRAGUIGNAN 9:49.44 1039 1:07.54 (100 m) - 2:20.18 (200 m) - 3:34.65 (300 m) - 4:49.23 (400 m) - 6:04.32 (500 m) - 7:20.22 (600 m) - 8:35.39 (700 m)
2.  RICCI Anne Charlotte FRA 1990 TOULON VAR NATATION 10:00.10 1000 1:12.29 (100 m) - 2:28.54 (200 m) - 3:44.72 (300 m) - 4:59.73 (400 m) - 6:14.66 (500 m) - 7:30.97 (600 m) - 8:46.99 (700 m)
3.  ROQUES Adeline FRA 1993 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 10:02.38 991 1:10.80 (100 m) - 2:27.06 (200 m) - 3:43.35 (300 m) - 4:58.87 (400 m) - 6:14.83 (500 m) - 7:31.70 (600 m) - 8:47.98 (700 m)
4.  MERLIN Margot FRA 1993 TOULON VAR NATATION 10:08.55 969 1:11.51 (100 m) - 2:28.27 (200 m) - 3:45.18 (300 m) - 5:01.76 (400 m) - 6:18.71 (500 m) - 7:36.09 (600 m) - 8:52.86 (700 m)
5.  CORGNAC Emilie FRA 1985 SAINT-RAPHAEL NATATION 10:09.08 967 1:11.10 (100 m) - 2:25.76 (200 m) - 3:41.93 (300 m) - 4:58.86 (400 m) - 6:16.12 (500 m) - 7:33.49 (600 m) - 8:51.35 (700 m)
6.  PRAILLET Elodie FRA 1993 CN DRAGUIGNAN 10:12.81 954 1:13.31 (100 m) - 2:29.79 (200 m) - 3:47.29 (300 m) - 5:04.85 (400 m) - 6:22.38 (500 m) - 7:40.27 (600 m) - 8:57.71 (700 m)
7.  KNAUF Alice FRA 1991 TOULON VAR NATATION 10:15.37 945 1:12.66 (100 m) - 2:30.36 (200 m) - 3:48.80 (300 m) - 5:07.58 (400 m) - 6:23.29 (500 m) - 7:42.05 (600 m) - 8:59.47 (700 m)
8.  BUCHHOLZ Juliette FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 10:16.68 940 1:12.95 (100 m) - 2:28.69 (200 m) - 3:45.64 (300 m) - 5:03.98 (400 m) - 6:21.49 (500 m) - 7:40.05 (600 m) - 8:58.69 (700 m)
9.  DEPERI Johanna FRA 1992 CNS VALLAURIS 10:19.55 930 1:14.56 (100 m) - 2:30.73 (200 m) - 3:48.02 (300 m) - 5:06.70 (400 m) - 6:25.34 (500 m) - 7:44.18 (600 m) - 9:02.45 (700 m)
10.  RENAUD Marion FRA 1992 CN DRAGUIGNAN 10:29.49 895 3:49.43 (300 m) - 5:08.96 (400 m) - 6:29.00 (500 m) - 7:49.53 (600 m) - 9:10.18 (700 m)
11.  LE MAITRE Elodie FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 10:31.47 888 1:15.48 (100 m) - 2:34.63 (200 m) - 3:54.25 (300 m) - 5:14.78 (400 m) - 6:34.89 (500 m) - 7:55.05 (600 m) - 9:14.50 (700 m)
12.  ROIFFE Mélanie FRA 1991 A.S CANNES NATATION 10:34.03 880 1:14.51 (100 m) - 2:32.92 (200 m) - 3:52.41 (300 m) - 5:12.95 (400 m) - 6:31.89 (500 m) - 7:52.13 (600 m) - 9:13.39 (700 m)
13.  MENGEAUD Manon FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 10:35.83 873 1:15.11 (100 m) - 2:35.37 (200 m) - 3:55.13 (300 m) - 5:15.19 (400 m) - 6:36.07 (500 m) - 7:57.04 (600 m) - 9:17.29 (700 m)
14.  MOAL Ludivine FRA 1991 CNS VALLAURIS 10:39.28 862 1:15.87 (100 m) - 2:34.05 (200 m) - 3:54.27 (300 m) - 5:15.52 (400 m) - 6:35.81 (500 m) - 7:57.38 (600 m) - 9:19.16 (700 m)
15.  MERISIER Laura FRA 1994 DAUPHINS GRASSE 10:39.44 861 1:16.78 (100 m) - 2:38.11 (200 m) - 3:58.07 (300 m) - 5:17.53 (400 m) - 6:38.25 (500 m) - 7:59.18 (600 m) - 9:20.03 (700 m)
16.  NOUGUIER Marilyne FRA 1992 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 10:40.06 859 1:15.81 (100 m) - 2:34.83 (200 m) - 3:54.81 (300 m) - 5:15.10 (400 m) - 6:36.00 (500 m) - 7:56.96 (600 m) - 9:19.15 (700 m)
17.  AYMARD Anna FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 10:42.07 852 1:14.99 (100 m) - 2:34.99 (200 m) - 3:56.03 (300 m) - 5:17.33 (400 m) - 6:38.83 (500 m) - 8:01.25 (600 m) - 9:22.69 (700 m)
18.  MARIANI Julie FRA 1994 CN DRAGUIGNAN 10:52.07 819 1:16.78 (100 m) - 2:39.21 (200 m) - 4:02.75 (300 m) - 5:26.40 (400 m) - 6:50.62 (500 m) - 8:12.91 (600 m) - 9:34.06 (700 m)
19.  DUTTO Valentine FRA 1994 TOULON VAR NATATION 10:53.02 816 1:17.97 (100 m) - 2:38.78 (200 m) - 3:58.73 (300 m) - 5:22.12 (400 m) - 6:44.43 (500 m) - 8:06.32 (600 m) - 9:28.05 (700 m)
20.  MERIC Sandra FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 10:59.64 794 1:17.61 (100 m) - 2:40.08 (200 m) - 4:03.04 (300 m) - 5:26.21 (400 m) - 6:49.42 (500 m) - 8:12.78 (600 m) - 9:36.60 (700 m)
21.  ICKIEWICZ Manon FRA 1994 CN DRAGUIGNAN 11:02.03 786 1:17.45 (100 m) - 2:40.76 (200 m) - 4:05.80 (300 m) - 5:30.10 (400 m) - 6:53.70 (500 m) - 8:17.89 (600 m) - 9:40.73 (700 m)
22.  SCHLOMBS Annika FRA 1990 CN DRAGUIGNAN 11:07.03 770 1:18.83 (100 m) - 2:42.39 (200 m) - 4:07.08 (300 m) - 5:32.54 (400 m) - 6:57.10 (500 m) - 8:22.07 (600 m) - 9:46.01 (700 m)
23.  DELGRANGE Marion FRA 1993 DAUPHINS GRASSE 11:10.04 761 1:15.58 (100 m) - 2:36.39 (200 m) - 4:00.82 (300 m) - 5:26.92 (400 m) - 6:54.13 (500 m) - 8:21.31 (600 m) - 9:46.54 (700 m)
24.  LUNET DE LAJONQUIERE Maxine FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 11:10.25 760 1:18.80 (100 m) - 2:41.32 (200 m) - 4:05.24 (300 m) - 5:30.36 (400 m) - 6:56.24 (500 m) - 8:22.87 (600 m) - 9:48.05 (700 m)
25.  HERITIER Blandine FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 11:29.53 700 1:19.08 (100 m) - 2:43.43 (200 m) - 4:10.26 (300 m) - 5:37.52 (400 m) - 7:06.65 (500 m) - 8:35.25 (600 m) - 10:04.40 (700 m)
26.  GUTNECHT Fanny FRA 1994 CN DRAGUIGNAN 11:48.02 645 1:19.57 (100 m) - 2:48.35 (200 m) - 4:17.60 (300 m) - 5:47.91 (400 m) - 7:18.60 (500 m) - 8:49.44 (600 m) - 10:20.19 (700 m)
N.C.  CAUWEL Joanna FRA 1994 AMSL FREJUS   0  
N.C.  OLLEON Marine FRA 1994 AMSL FREJUS   0  
N.C.  LEPRETRE Claudia FRA 1993 DAUPHINS GRASSE   0  
N.C.  BUCHHOLZ Raphaëlle FRA 1989 AS CACHALOTS SIX-FOURS   0  
N.C.  GERARD Amélie FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS   0  
 

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

M C J S

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  FROMENTAL Chloé FRA 1992 CN CANNES 5:09.52 1159 34.27 (50 m) - 1:13.57 (100 m) - 1:54.06 (150 m) - 2:33.40 (200 m) - 3:15.25 (250 m) - 3:57.11 (300 m) - 4:34.54 (350 m)
2.  LE BORGNE Florence FRA 1990 CN DRAGUIGNAN 5:22.80 1063 34.08 (50 m) - 1:13.14 (100 m) - 1:55.34 (150 m) - 2:35.60 (200 m) - 3:20.60 (250 m) - 4:06.37 (300 m) - 4:45.73 (350 m)
3.  FRANCHI Mélanie FRA 1992 CN CANNES 5:28.20 1025 34.79 (50 m) - 1:15.29 (100 m) - 1:57.95 (150 m) - 2:39.36 (200 m) - 3:25.09 (250 m) - 4:10.98 (300 m) - 4:50.52 (350 m)
4.  LAMPIN Eva FRA 1994 CN CANNES 5:29.61 1016 35.15 (50 m) - 1:16.02 (100 m) - 1:57.08 (150 m) - 2:37.33 (200 m) - 3:26.15 (250 m) - 4:15.15 (300 m) - 4:53.42 (350 m)
5.  FROMENTAL Fiona FRA 1994 CN CANNES 5:33.08 992 35.91 (50 m) - 1:18.59 (100 m) - 2:02.23 (150 m) - 2:44.30 (200 m) - 3:32.00 (250 m) - 4:19.14 (300 m) - 4:57.23 (350 m)
6.  RICCI Anne Charlotte FRA 1990 TOULON VAR NATATION 5:35.03 979 35.94 (50 m) - 1:16.80 (100 m) - 2:01.07 (150 m) - 2:44.79 (200 m) - 3:33.75 (250 m) - 4:23.12 (300 m) - 4:59.39 (350 m)
7.  PUGLIESE Gaëlle FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 5:37.60 961 36.95 (50 m) - 1:20.66 (100 m) - 2:04.41 (150 m) - 2:46.52 (200 m) - 3:32.84 (250 m) - 4:20.95 (300 m) - 5:00.45 (350 m)
8.  CORGNAC Emilie FRA 1985 SAINT-RAPHAEL NATATION 5:38.06 958 35.54 (50 m) - 1:17.42 (100 m) - 1:59.79 (150 m) - 2:40.74 (200 m) - 3:29.56 (250 m) - 4:18.79 (300 m) - 4:58.91 (350 m)
9.  LICARI Joanna FRA 1992 CN CANNES 5:38.08 958 35.70 (50 m) - 1:17.96 (100 m) - 2:02.17 (150 m) - 2:45.79 (200 m) - 3:33.70 (250 m) - 4:23.54 (300 m) - 5:02.40 (350 m)
10.  GEORGES Elodie FRA 1988 TOULON VAR NATATION 5:38.21 957 37.57 (50 m) - 1:22.51 (100 m) - 2:06.07 (150 m) - 2:49.30 (200 m) - 3:35.98 (250 m) - 4:23.23 (300 m) - 5:01.86 (350 m)
11.  DIS Marie FRA 1994 CN CANNES 5:39.55 948 36.45 (50 m) - 1:18.28 (100 m) - 2:01.50 (150 m) - 2:45.42 (200 m) - 3:34.06 (250 m) - 4:23.63 (300 m) - 5:01.73 (350 m)
12.  PRAILLET Elodie FRA 1993 CN DRAGUIGNAN 5:43.04 925 38.51 (50 m) - 1:23.76 (100 m) - 2:04.99 (150 m) - 2:45.54 (200 m) - 3:35.42 (250 m) - 4:25.78 (300 m) - 5:05.09 (350 m)
13.  GONCALVES Ludivine FRA 1992 CN CANNES 5:45.83 907 35.68 (50 m) - 1:16.37 (100 m) - 2:01.20 (150 m) - 2:44.78 (200 m) - 3:34.91 (250 m) - 4:26.10 (300 m) - 5:06.38 (350 m)
14.  AUDOT Flore FRA 1990 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 5:47.41 897 34.99 (50 m) - 1:15.62 (100 m) - 1:59.67 (150 m) - 2:42.57 (200 m) - 3:34.59 (250 m) - 4:26.43 (300 m) - 5:07.57 (350 m)
15.  LE MAITRE Elodie FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 5:48.58 889 37.24 (50 m) - 1:24.21 (100 m) - 2:07.52 (150 m) - 2:49.13 (200 m) - 3:39.86 (250 m) - 4:30.60 (300 m) - 5:10.83 (350 m)
16.  AYMARD Anna FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 5:49.18 885 38.78 (50 m) - 1:22.85 (100 m) - 2:07.14 (150 m) - 2:50.82 (200 m) - 3:41.44 (250 m) - 4:32.88 (300 m) - 5:11.66 (350 m)
17.  DEPERI Johanna FRA 1992 CNS VALLAURIS 5:49.56 883 35.35 (50 m) - 1:16.98 (100 m) - 2:04.01 (150 m) - 2:50.95 (200 m) - 3:39.69 (250 m) - 4:29.89 (300 m) - 5:10.52 (350 m)
18.  PINEAU Ornella FRA 1994 CN CANNES 5:51.65 869 39.76 (50 m) - 1:24.63 (100 m) - 2:06.32 (150 m) - 2:47.13 (200 m) - 3:41.42 (250 m) - 4:36.42 (300 m) - 5:14.73 (350 m)
19.  RENAUD Marion FRA 1992 CN DRAGUIGNAN 5:51.82 868 37.15 (50 m) - 1:20.78 (100 m) - 2:07.66 (150 m) - 2:51.13 (200 m) - 3:43.71 (250 m) - 4:36.54 (300 m) - 5:15.06 (350 m)
20.  MENGEAUD Manon FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 5:53.14 860 38.64 (50 m) - 1:23.42 (100 m) - 2:11.00 (150 m) - 2:56.45 (200 m) - 3:45.26 (250 m) - 4:35.04 (300 m) - 5:15.02 (350 m)
21.  MEUNIER Nathalie FRA 1982 TOULON VAR NATATION 5:53.40 858 38.81 (50 m) - 1:26.66 (100 m) - 2:15.28 (150 m) - 3:02.30 (200 m) - 3:46.29 (250 m) - 4:31.04 (300 m) - 5:12.76 (350 m)
22.  HERITIER Blandine FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 5:54.35 852 37.39 (50 m) - 1:19.16 (100 m) - 2:02.70 (150 m) - 2:46.14 (200 m) - 3:36.88 (250 m) - 4:28.38 (300 m) - 5:13.13 (350 m)
23.  ROQUES Adeline FRA 1993 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 5:54.88 849 39.54 (50 m) - 1:29.64 (100 m) - 2:14.49 (150 m) - 2:58.11 (200 m) - 3:49.27 (250 m) - 4:40.79 (300 m) - 5:18.31 (350 m)
24.  AIRALE Alizée FRA 1991 TOULON VAR NATATION 5:57.09 835 39.63 (50 m) - 1:25.74 (100 m) - 2:12.61 (150 m) - 2:57.35 (200 m) - 3:48.25 (250 m) - 4:39.03 (300 m) - 5:18.34 (350 m)
25.  MERIC Sandra FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 5:59.44 820 38.94 (50 m) - 1:23.63 (100 m) - 2:10.30 (150 m) - 2:55.56 (200 m) - 3:46.07 (250 m) - 4:37.24 (300 m) - 5:18.75 (350 m)
26.  SCHMITT Marie FRA 1993 TOULON VAR NATATION 6:00.49 814 43.58 (50 m) - 1:36.82 (100 m) - 2:19.57 (150 m) - 3:01.11 (200 m) - 3:50.63 (250 m) - 4:40.82 (300 m) - 5:21.33 (350 m)
27.  MERISIER Laura FRA 1994 DAUPHINS GRASSE 6:00.56 813 39.06 (50 m) - 1:24.89 (100 m) - 2:11.53 (150 m) - 2:56.53 (200 m) - 3:46.90 (250 m) - 4:39.96 (300 m) - 5:21.58 (350 m)
28.  MOAL Ludivine FRA 1991 CNS VALLAURIS 6:04.99 786 42.18 (50 m) - 1:32.83 (100 m) - 2:18.51 (150 m) - 3:03.13 (200 m) - 3:51.92 (250 m) - 4:42.68 (300 m) - 5:25.00 (350 m)
29.  BACCHI Marilyne FRA 1994 TOULON VAR NATATION 6:05.07 786 38.02 (50 m) - 1:24.04 (100 m) - 2:13.15 (150 m) - 2:59.58 (200 m) - 3:48.97 (250 m) - 4:39.23 (300 m) - 5:23.10 (350 m)
30.  ICKIEWICZ Manon FRA 1994 CN DRAGUIGNAN 6:05.31 784 38.02 (50 m) - 1:24.04 (100 m) - 2:12.32 (150 m) - 2:59.11 (200 m) - 3:51.61 (250 m) - 4:44.70 (300 m) - 5:26.62 (350 m)
31.  SCHLOMBS Annika FRA 1990 CN DRAGUIGNAN 6:06.85 775 38.68 (50 m) - 1:24.85 (100 m) - 2:13.44 (150 m) - 2:59.28 (200 m) - 3:50.63 (250 m) - 4:42.52 (300 m) - 5:25.98 (350 m)
32.  MADANIAN Estelle FRA 1992 NICE LA SEMEUSE 6:07.38 772 38.29 (50 m) - 1:23.01 (100 m) - 2:11.32 (150 m) - 2:59.67 (200 m) - 3:51.10 (250 m) - 4:43.33 (300 m) - 5:27.49 (350 m)
33.  DUBOIS Julie FRA 1993 ASPTT NICE 6:10.12 755 39.73 (50 m) - 1:26.22 (100 m) - 2:14.47 (150 m) - 3:01.77 (200 m) - 3:52.23 (250 m) - 4:45.26 (300 m) - 5:28.87 (350 m)
34.  SALELLES Marion FRA 1994 TOULON VAR NATATION 6:11.26 749 42.63 (50 m) - 1:36.30 (100 m) - 2:21.31 (150 m) - 3:05.12 (200 m) - 3:57.32 (250 m) - 4:51.22 (300 m) - 5:31.76 (350 m)
35.  DELGRANGE Marion FRA 1993 DAUPHINS GRASSE 6:13.84 733 39.00 (50 m) - 1:26.57 (100 m) - 2:12.86 (150 m) - 2:58.50 (200 m) - 3:50.86 (250 m) - 4:44.45 (300 m) - 5:29.39 (350 m)
36.  BOIROUX Camille FRA 1993 CN CANNES 6:14.68 728 44.72 (50 m) - 1:37.90 (100 m) - 2:22.72 (150 m) - 3:05.83 (200 m) - 3:59.32 (250 m) - 4:52.62 (300 m) - 5:33.38 (350 m)
37.  SOLIMEIS Alexia FRA 1994 CN CANNES 6:16.56 718 43.97 (50 m) - 1:36.80 (100 m) - 2:22.30 (150 m) - 3:08.66 (200 m) - 4:00.95 (250 m) - 4:52.99 (300 m) - 5:36.59 (350 m)
38.  GUTNECHT Fanny FRA 1994 CN DRAGUIGNAN 6:47.18 551 40.72 (50 m) - 1:31.49 (100 m) - 2:22.90 (150 m) - 3:13.27 (200 m) - 4:13.35 (250 m) - 5:14.70 (300 m) - 6:01.77 (350 m)
N.C.  LEPRETRE Claudia FRA 1993 DAUPHINS GRASSE   0  
N.C.  GERARD Amélie FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS   0  
N.C.  MARIANI Julie FRA 1994 CN DRAGUIGNAN   0  
N.C.  KNAUF Alice FRA 1991 TOULON VAR NATATION   0  
N.C.  LUNET DE LAJONQUIERE Maxine FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS   0  
 

Programme de la Compétition

BENJ 1995

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DURANTE Tina FRA 1995 CN CANNES 5:35.21 977 36.27 (50 m) - 1:18.46 (100 m) - 2:00.43 (150 m) - 2:41.18 (200 m) - 3:29.74 (250 m) - 4:17.94 (300 m) - 4:57.69 (350 m)
2.  KITCHING Claudia GBR 1995 CN ANTIBES 5:39.90 946 35.70 (50 m) - 1:17.17 (100 m) - 2:02.34 (150 m) - 2:47.09 (200 m) - 3:31.69 (250 m) - 4:17.32 (300 m) - 4:59.45 (350 m)
3.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 5:46.82 900 36.31 (50 m) - 1:20.88 (100 m) - 2:05.57 (150 m) - 2:49.29 (200 m) - 3:38.76 (250 m) - 4:29.58 (300 m) - 5:09.34 (350 m)
4.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 5:48.26 891 39.37 (50 m) - 1:25.48 (100 m) - 2:10.13 (150 m) - 2:53.07 (200 m) - 3:43.38 (250 m) - 4:32.96 (300 m) - 5:11.68 (350 m)
5.  JACQUIN Claudia FRA 1995 TOULON VAR NATATION 5:54.20 853 39.40 (50 m) - 1:27.18 (100 m) - 2:10.68 (150 m) - 2:53.26 (200 m) - 3:44.17 (250 m) - 4:36.36 (300 m) - 5:15.85 (350 m)
6.  BERTOLOTTO Lisa FRA 1995 CN CANNES 6:06.80 775 37.99 (50 m) - 1:24.56 (100 m) - 2:09.93 (150 m) - 2:53.83 (200 m) - 3:45.82 (250 m) - 4:38.76 (300 m) - 5:23.38 (350 m)
7.  VALHERIE Maylis FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 6:11.74 746 40.68 (50 m) - 1:29.89 (100 m) - 2:17.40 (150 m) - 3:04.28 (200 m) - 3:54.27 (250 m) - 4:45.19 (300 m) - 5:29.61 (350 m)
8.  PAPA Emma FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 6:12.15 743 38.73 (50 m) - 1:28.20 (100 m) - 2:17.28 (150 m) - 3:04.65 (200 m) - 3:57.74 (250 m) - 4:52.23 (300 m) - 5:32.30 (350 m)
9.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 6:17.22 714 39.84 (50 m) - 1:31.64 (100 m) - 2:19.39 (150 m) - 3:06.68 (200 m) - 3:59.61 (250 m) - 4:54.03 (300 m) - 5:36.76 (350 m)
10.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 6:17.31 713 40.13 (50 m) - 1:30.18 (100 m) - 2:19.27 (150 m) - 3:07.10 (200 m) - 4:00.72 (250 m) - 4:55.21 (300 m) - 5:38.03 (350 m)
11.  MOUSSU Sabrina FRA 1995 CN CANNES 6:18.27 708 44.93 (50 m) - 1:37.39 (100 m) - 2:24.68 (150 m) - 3:09.72 (200 m) - 4:02.46 (250 m) - 4:55.68 (300 m) - 5:37.53 (350 m)
12.  OUTTERYCK Alexandra FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 6:21.83 687 39.98 (50 m) - 1:29.25 (100 m) - 2:15.90 (150 m) - 3:01.42 (200 m) - 3:56.61 (250 m) - 4:53.13 (300 m) - 5:37.75 (350 m)
13.  DREHER Chloé FRA 1995 ASPTT TOULON 6:23.14 680 40.12 (50 m) - 1:28.63 (100 m) - 2:17.00 (150 m) - 3:03.47 (200 m) - 3:57.65 (250 m) - 4:52.99 (300 m) - 5:39.42 (350 m)
14.  FANOUILLERE Léa FRA 1995 AMSL FREJUS 6:24.71 671 44.05 (50 m) - 1:38.46 (100 m) - 2:25.94 (150 m) - 3:12.30 (200 m) - 4:06.71 (250 m) - 5:01.24 (300 m) - 5:42.90 (350 m)
15.  DURIF Camille FRA 1995 TOULON VAR NATATION 6:33.80 621 41.65 (50 m) - 1:37.44 (100 m) - 2:26.57 (150 m) - 3:13.78 (200 m) - 4:10.23 (250 m) - 5:08.46 (300 m) - 5:51.97 (350 m)
16.  CACCIAGUERRA Alexandra FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 6:43.87 568 41.88 (50 m) - 1:32.89 (100 m) - 2:24.47 (150 m) - 3:14.05 (200 m) - 4:11.37 (250 m) - 5:09.15 (300 m) - 5:57.46 (350 m)
17.  FUSY Claire FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 6:44.51 565 42.43 (50 m) - 1:41.29 (100 m) - 3:21.30 (200 m) - 4:18.49 (250 m) - 5:16.16 (300 m) - 6:01.71 (350 m)
18.  LEFEUVRE Laurène FRA 1995 TOULON VAR NATATION 6:47.30 550 44.55 (50 m) - 1:42.65 (100 m) - 2:34.27 (150 m) - 3:23.66 (200 m) - 4:19.10 (250 m) - 5:16.72 (300 m) - 6:04.56 (350 m)
N.C.  EEREBOUT Céline FRA 1995 CN CANNES   0  
 

Programme de la Compétition

BEN 1996

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BIAMONTE Marie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 6:00.91 811 38.09 (50 m) - 1:22.81 (100 m) - 2:09.91 (150 m) - 2:55.08 (200 m) - 3:45.54 (250 m) - 4:37.26 (300 m) - 5:19.61 (350 m)
2.  FORLEO Estelle FRA 1996 CN ANTIBES 6:02.42 802 39.63 (50 m) - 1:25.88 (100 m) - 2:10.01 (150 m) - 2:53.70 (200 m) - 3:47.56 (250 m) - 4:42.20 (300 m) - 5:23.11 (350 m)
3.  MARCOS Melissa FRA 1996 ASPTT TOULON 6:14.51 729 41.64 (50 m) - 1:33.30 (100 m) - 2:18.02 (150 m) - 3:03.21 (200 m) - 3:55.79 (250 m) - 4:48.84 (300 m) - 5:32.16 (350 m)
4.  VOELLINGER Muriel FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 6:15.63 723 40.66 (50 m) - 1:30.48 (100 m) - 2:19.67 (150 m) - 3:06.65 (200 m) - 3:59.88 (250 m) - 4:52.12 (300 m) - 5:34.54 (350 m)
5.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 6:18.81 705 39.79 (50 m) - 1:28.76 (100 m) - 2:17.25 (150 m) - 3:04.93 (200 m) - 3:58.80 (250 m) - 4:54.27 (300 m) - 5:36.52 (350 m)
6.  POU Tiffany FRA 1996 CN ANTIBES 6:26.57 661 44.24 (50 m) - 1:34.48 (100 m) - 2:22.67 (150 m) - 3:10.57 (200 m) - 4:04.99 (250 m) - 4:59.49 (300 m) - 5:43.69 (350 m)
7.  D'AMBROSIO Liza FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 6:34.07 620 41.96 (50 m) - 1:33.57 (100 m) - 2:22.61 (150 m) - 3:10.40 (200 m) - 4:06.94 (250 m) - 5:05.03 (300 m) - 5:51.17 (350 m)
8.  KOINDREDI Vochimié FRA 1996 AMSL FREJUS 6:37.95 599 43.65 (50 m) - 1:36.18 (100 m) - 2:27.04 (150 m) - 3:15.03 (200 m) - 4:12.63 (250 m) - 5:09.68 (300 m) - 5:54.80 (350 m)
9.  TRUJILLO Anne Sophie FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 6:40.40 586 42.33 (50 m) - 1:36.52 (100 m) - 2:28.66 (150 m) - 3:18.52 (200 m) - 4:14.26 (250 m) - 5:11.23 (300 m) - 5:56.60 (350 m)
10.  SALOMON Manon FRA 1996 AC HYERES 6:41.19 582 47.01 (50 m) - 1:42.29 (100 m) - 2:32.62 (150 m) - 3:22.18 (200 m) - 4:18.68 (250 m) - 5:12.76 (300 m) - 5:56.56 (350 m)
11.  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 6:43.69 569 46.83 (50 m) - 1:43.54 (100 m) - 2:35.21 (150 m) - 3:24.90 (200 m) - 4:20.52 (250 m) - 5:16.35 (300 m) - 6:01.89 (350 m)
12.  NATALICCHI Marion FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 6:46.62 554 42.82 (50 m) - 1:39.24 (100 m) - 2:30.01 (150 m) - 3:20.62 (200 m) - 4:19.04 (250 m) - 5:18.80 (300 m) - 6:04.21 (350 m)
13.  MARCHETTI Chloe FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 6:47.36 550 46.34 (50 m) - 1:41.83 (100 m) - 2:33.34 (150 m) - 3:22.66 (200 m) - 4:18.48 (250 m) - 5:16.60 (300 m) - 6:02.77 (350 m)
14.  PENNUCCI Mathilde FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 6:50.35 535 42.34 (50 m) - 1:54.90 (100 m) - 2:27.70 (150 m) - 3:18.26 (200 m) - 4:15.14 (250 m) - 5:12.55 (300 m) - 6:01.28 (350 m)
15.  DATAMANTI Mathilde FRA 1996 AC HYERES 6:54.85 513 43.41 (50 m) - 1:35.81 (100 m) - 2:27.59 (150 m) - 3:19.77 (200 m) - 4:19.74 (250 m) - 5:19.96 (300 m) - 6:08.81 (350 m)
16.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN CANNES 6:59.46 490 43.50 (50 m) - 1:38.63 (100 m) - 2:31.95 (150 m) - 3:25.98 (200 m) - 4:24.90 (250 m) - 5:26.33 (300 m) - 6:14.88 (350 m)
17.  BARRALIS Laura FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 7:11.00 437 50.02 (50 m) - 1:50.30 (100 m) - 2:42.73 (150 m) - 3:34.20 (200 m) - 4:32.57 (250 m) - 5:32.82 (300 m) - 6:22.89 (350 m)
18.  CACI Jennifer FRA 1996 CN CANNES 7:24.16 379 54.03 (50 m) - 1:54.92 (100 m) - 2:50.10 (150 m) - 3:42.20 (200 m) - 4:43.76 (250 m) - 5:45.54 (300 m) - 6:35.39 (350 m)
19.  SPEYSER Cassandre FRA 1996 CN CANNES 7:24.62 377 51.42 (50 m) - 1:54.29 (100 m) - 2:52.20 (150 m) - 3:47.32 (200 m) - 4:46.95 (250 m) - 5:48.67 (300 m) - 6:37.92 (350 m)
