26/01/08 : metting poussins à Toulon
CRITERIUMS POUSSINS VAROIS N°3 - TOULON - Petit bassin - 26/01/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MORYOUSEF Salomé | FRA | 1997 | AC HYERES | 2:51.64 | 594 | 38.12 (50 m) - 1:22.46 (100 m) - 2:08.09 (150 m) |
| 2. | HAREAU Oksana | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 2:57.09 | 533 | 39.61 (50 m) - 1:25.05 (100 m) - 2:11.25 (150 m) |
| 3. | GRONDIN Deborah | FRA | 1997 | AC HYERES | 3:02.98 | 472 | 41.31 (50 m) - 1:28.34 (100 m) - 2:16.89 (150 m) |
| 4. | MIRMONT Jessica | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 3:05.04 | 451 | 43.78 (50 m) - 1:31.97 (100 m) - 2:21.71 (150 m) |
| 5. | GALLERAND Marie | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:09.23 | 410 | 42.33 (50 m) - 1:30.83 (100 m) - 2:21.54 (150 m) |
| 6. | COUSIN Léa | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 3:12.40 | 381 | 44.60 (50 m) - 1:32.38 (100 m) - 2:22.47 (150 m) |
| 7. | GIACOMONI Clemence | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:13.14 | 374 | 42.58 (50 m) - 1:31.66 (100 m) - 2:22.23 (150 m) |
| 8. | GAHETEAU Tavime | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 3:16.91 | 341 | 42.85 (50 m) - 1:32.68 (100 m) - 2:26.83 (150 m) |
| 9. | MIRMONT Marjorie | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 3:19.47 | 319 | 45.84 (50 m) - 1:36.78 (100 m) - 2:29.04 (150 m) |
| 10. | DEPARDAY Lucie | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 3:19.93 | 315 | 42.72 (50 m) - 1:33.13 (100 m) - 2:26.56 (150 m) |
| 11. | JOBERT Chloe | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:21.89 | 299 | 41.48 (50 m) - 1:34.18 (100 m) - 2:25.43 (150 m) |
| 12. | ZACHELIN Naomie | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 3:22.72 | 293 | 42.90 (50 m) - 1:35.79 (100 m) - 2:31.13 (150 m) |
| 13. | BOREL Carol Ann | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 3:23.52 | 286 | 44.61 (50 m) - 1:38.30 (100 m) - 2:32.77 (150 m) |
| 14. | GONZALES Chloé | FRA | 1998 | AC HYERES | 3:24.20 | 281 | 43.37 (50 m) - 1:34.83 (100 m) - 2:30.88 (150 m) |
| 15. | PAGERIE Lola | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:24.45 | 279 | 43.66 (50 m) - 1:36.09 (100 m) - 2:31.88 (150 m) |
| 16. | BRAVO Carla | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 3:25.30 | 273 | 43.90 (50 m) - 1:39.00 (100 m) - 2:36.09 (150 m) |
| 17. | SANCHEZ Alexia | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 3:26.37 | 264 | 47.94 (50 m) - 1:41.75 (100 m) - 2:35.87 (150 m) |
| 18. | BELKACEMI Leslie | FRA | 1998 | AC HYERES | 3:28.78 | 246 | 1:37.06 (50 m) - 2:33.45 (150 m) |
| 19. | PINEAU Chirine | FRA | 1998 | ST RAPHAEL NATATION | 3:32.09 | 223 | 44.93 (50 m) - 1:39.26 (100 m) - 2:39.07 (150 m) |
| 20. | IVARS Clara | FRA | 1998 | ST RAPHAEL NATATION | 3:32.17 | 222 | 46.07 (50 m) - 1:36.74 (100 m) - 2:33.74 (150 m) |
| 21. | MONGES Clara | FRA | 1998 | TOULON VAR NATATION | 3:34.64 | 205 | 48.22 (50 m) - 1:47.37 (100 m) - 2:46.59 (150 m) |
| 22. | HAMMADI Louisa | FRA | 1997 | AC HYERES | 3:36.17 | 195 | 47.76 (50 m) - 1:44.64 (100 m) - 2:43.39 (150 m) |
| 23. | COINTE Manon | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 3:37.13 | 189 | 47.14 (50 m) - 1:42.64 (100 m) - 2:40.97 (150 m) |
| 24. | PECHE Morgane | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:42.77 | 154 | 45.66 (50 m) - 1:43.00 (100 m) - 2:44.70 (150 m) |
| 25. | DELPLANQUE Joyce | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 3:45.07 | 141 | 50.08 (50 m) - 1:48.99 (100 m) - 2:47.95 (150 m) |
| 26. | GIORGI Anna | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:45.84 | 137 | 53.08 (50 m) - 1:52.30 (100 m) - 2:49.11 (150 m) |
| 27. | MARINO Eva | FRA | 1998 | ST RAPHAEL NATATION | 3:46.36 | 134 | 44.12 (50 m) - 1:42.86 (100 m) - 2:45.81 (150 m) |
| 28. | GENSUL Laura | FRA | 1998 | TOULON VAR NATATION | 3:46.46 | 134 | 50.22 (50 m) - 1:49.00 (100 m) - 2:48.86 (150 m) |
| 29. | DIEGHI Léa | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:47.53 | 128 | 51.36 (50 m) - 1:50.79 (100 m) - 2:50.84 (150 m) |
| 30. | CANIONI Lea | FRA | 1998 | ST RAPHAEL NATATION | 3:50.36 | 114 | 48.22 (50 m) - 1:46.35 (100 m) - 2:47.90 (150 m) |
| 31. | ALVERNHE Tessa | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 3:53.73 | 97 | 49.74 (50 m) - 1:48.43 (100 m) - 2:51.61 (150 m) |
| 32. | SCHMIT Laurene | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 3:56.32 | 86 | 49.33 (50 m) - 1:48.35 (100 m) - 2:53.08 (150 m) |
| 33. | DEPOISIER RUAUD Floriane | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 4:05.26 | 52 | 53.63 (50 m) - 1:56.64 (100 m) - 3:01.71 (150 m) |
| N.C. | BAUMGARTEN Perle | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | SANTACROCCE Mallaury | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | VARY Typhaine | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 0 | ||
| N.C. | TRAUTMANN Natacha | FRA | 1997 | ST RAPHAEL NATATION | 0 |
4 x 25 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GRONDIN Deborah | FRA | 1997 | ||||
| PERETTI Oceane | FRA | 1997 | |||||
| BARALE Tiffany | FRA | 1997 | |||||
| MORYOUSEF Salomé | FRA | 1997 | AC HYERES | 1:07.57 | 0 | 33.68 (50 m) | |
| 2. | HAREAU Oksana | FRA | 1997 | ||||
| RISPOLI Loretta | FRA | 1997 | |||||
| DEPARDAY Lucie | FRA | 1997 | |||||
| GAHETEAU Tavime | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:09.29 | 0 | 35.55 (50 m) | |
| 3. | PAPILLON Marie | FRA | 1997 | ||||
| JOBERT Chloe | FRA | 1998 | |||||
| GALLERAND Marie | FRA | 1998 | |||||
| HERMANGE Lea | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:12.07 | 0 | 36.13 (50 m) | |
| 4. | ROVERATI Romane | FRA | 1998 | ||||
| ZACHELIN Naomie | FRA | 1998 | |||||
| MIRMONT Jessica | FRA | 1997 | |||||
| CATTAGNI Caroline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 1:12.49 | 0 | 37.82 (50 m) | |
| 5. | MICHAILOF Coline | FRA | 1997 | ||||
| VIALETTES Alexia | FRA | 1998 | |||||
| TRAUTMANN Natacha | FRA | 1997 | |||||
| CARPENTIER Adria | FRA | 1997 | ST RAPHAEL NATATION | 1:12.50 | 0 | 35.27 (50 m) | |
| 6. | DREHER Eva | FRA | 1997 | ||||
| BRAVO Carla | FRA | 1997 | |||||
| EGLIN Clara | FRA | 1997 | |||||
| BELLONI Romane | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 1:12.77 | 0 | 38.24 (50 m) | |
| 7. | LABBE May Li | FRA | 1998 | ||||
| BONDET Pauline | FRA | 1997 | |||||
| MIRMONT Marjorie | FRA | 1997 | |||||
| COUSIN Léa | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 1:14.66 | 0 | 36.64 (50 m) | |
| 8. | IVARS Clara | FRA | 1998 | ||||
| DEBARGE Kelly | FRA | 1997 | |||||
| MARINO Eva | FRA | 1998 | |||||
| CANIONI Lea | FRA | 1998 | ST RAPHAEL NATATION | 1:17.75 | 0 | 37.34 (50 m) | |
| 9. | GIACOMONI Clemence | FRA | 1998 | ||||
| COLIN Line | FRA | 1997 | |||||
| PECHE Morgane | FRA | 1998 | |||||
| PAGERIE Lola | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:18.33 | 0 | 38.74 (50 m) | |
| 10. | BELKACEMI Leslie | FRA | 1998 | ||||
| PEREIRA Claire | FRA | 1997 | |||||
| GONZALES Chloé | FRA | 1998 | |||||
| HAMMADI Louisa | FRA | 1997 | AC HYERES | 1:18.39 | 0 | 39.41 (50 m) | |
| 11. | ALVERNHE Tessa | FRA | 1998 | ||||
| DELPLANQUE Joyce | FRA | 1997 | |||||
| COINTE Manon | FRA | 1997 | |||||
| SANCHEZ Alexia | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 1:19.42 | 0 | 40.82 (50 m) | |
| 12. | GEORGES Kelly | FRA | 1998 | ||||
| FACHE Estelle | FRA | 1998 | |||||
| LATIL Stella | FRA | 1998 | |||||
| GAILLARD Paloma | FRA | 1998 | AC HYERES | 1:20.00 | 0 | 40.20 (50 m) | |
| N.C. | SANTACROCCE Mallaury | FRA | 1997 | ||||
| SCHMIT Laurene | FRA | 1998 | |||||
| BAUMGARTEN Perle | FRA | 1998 | |||||
| DEPOISIER RUAUD Floriane | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 0 | |||
| N.C. | GERVAIS Pauline | FRA | 1997 | ||||
| JUNG Anne Sophie | FRA | 1997 | |||||
| BENARBIA Emma | FRA | 1998 | |||||
| SALUCCI Coline | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 0 | |||
| N.C. | CORNABE Emilie | FRA | 1997 | ||||
| CAHUET Justine | FRA | 1998 | |||||
| MONGES Clara | FRA | 1998 | |||||
| GENSUL Laura | FRA | 1998 | TOULON VAR NATATION | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BELLONI Romane | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 3:16.20 | 547 | 43.24 (50 m) - 1:29.91 (100 m) - 2:30.21 (150 m) |
| 2. | PERETTI Oceane | FRA | 1997 | AC HYERES | 3:20.23 | 507 | 45.76 (50 m) - 1:36.41 (100 m) - 2:34.08 (150 m) |
| 3. | RISPOLI Loretta | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 3:23.45 | 476 | 45.95 (50 m) - 1:38.32 (100 m) - 2:36.70 (150 m) |
| 4. | HERMANGE Lea | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:25.50 | 457 | 46.73 (50 m) - 1:36.87 (100 m) - 2:36.40 (150 m) |
| 5. | ROVERATI Romane | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 3:31.22 | 405 | 47.11 (50 m) - 1:39.64 (100 m) - 2:44.07 (150 m) |
| 6. | BONDET Pauline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 3:31.35 | 404 | 46.27 (50 m) - 1:39.91 (100 m) - 2:42.39 (150 m) |
| 7. | EGLIN Clara | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 3:31.69 | 401 | 44.06 (50 m) - 1:38.45 (100 m) - 2:40.78 (150 m) |
| 8. | GEORGES Kelly | FRA | 1998 | AC HYERES | 3:31.95 | 399 | 52.42 (50 m) - 1:50.45 (100 m) - 2:43.70 (150 m) |
| 9. | PAPILLON Marie | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:33.67 | 384 | 48.36 (50 m) - 1:43.64 (100 m) - 2:46.75 (150 m) |
| 10. | PEREIRA Claire | FRA | 1997 | AC HYERES | 3:34.23 | 379 | 50.72 (50 m) - 1:47.85 (100 m) - 2:46.00 (150 m) |
| 11. | DREHER Eva | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 3:36.63 | 359 | 51.46 (50 m) - 1:45.19 (100 m) - 2:47.12 (150 m) |
| 12. | LABBE May Li | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 3:37.43 | 353 | 50.55 (50 m) - 1:42.83 (100 m) - 2:42.51 (150 m) |
| 13. | CORNABE Emilie | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 3:38.50 | 344 | 48.77 (50 m) - 1:43.79 (100 m) - 2:47.22 (150 m) |
| 14. | MICHAILOF Coline | FRA | 1997 | ST RAPHAEL NATATION | 3:39.79 | 334 | 47.47 (50 m) - 1:43.43 (100 m) - 2:46.55 (150 m) |
| 15. | VIALETTES Alexia | FRA | 1998 | ST RAPHAEL NATATION | 3:48.88 | 266 | 51.79 (50 m) - 1:49.10 (100 m) - 2:56.38 (150 m) |
| 16. | JUNG Anne Sophie | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 3:52.52 | 241 | 53.11 (50 m) - 1:52.03 (100 m) - 2:55.19 (150 m) |
| 17. | GERVAIS Pauline | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 3:52.88 | 238 | 54.92 (50 m) - 1:52.87 (100 m) - 2:59.54 (150 m) |
| 18. | COLIN Line | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 4:05.75 | 160 | 55.33 (50 m) - 2:00.35 (100 m) - 3:06.53 (150 m) |
| 19. | IVARS Jeremie | FRA | 1998 | ST RAPHAEL NATATION | 4:15.36 | 111 | 1:00.13 (50 m) - 2:03.41 (100 m) - 3:15.86 (150 m) |
| N.C. | SALUCCI Coline | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 0 | ||
| N.C. | CATTAGNI Caroline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | CARPENTIER Adria | FRA | 1997 | ST RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | BARALE Tiffany | FRA | 1997 | AC HYERES | 0 | ||
| N.C. | FACHE Estelle | FRA | 1998 | AC HYERES | 0 | ||
| N.C. | BENARBIA Emma | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 0 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BIANCHINI Vincent | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 2:40.38 | 540 | 1:16.87 (100 m) - 1:59.76 (150 m) |
| 2. | LETELLIER Quentin | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:59.14 | 342 | 39.75 (50 m) - 1:25.46 (100 m) - 2:13.34 (150 m) |
| 3. | CORDAZZO Nicolas | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 3:02.57 | 310 | 40.83 (50 m) - 1:27.54 (100 m) - 2:16.07 (150 m) |
| 4. | NOURI Nicolas | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 3:05.35 | 286 | 42.64 (50 m) - 1:30.09 (100 m) - 2:16.84 (150 m) |
| 5. | TAHON Romain | FRA | 1997 | AC HYERES | 3:06.56 | 276 | 41.11 (50 m) - 1:29.02 (100 m) - 2:18.50 (150 m) |
| 6. | DRAGON Mattéo | FRA | 1998 | US ST-TROPEZ | 3:08.82 | 257 | 39.00 (50 m) - 1:25.81 (100 m) - 2:17.51 (150 m) |
| 7. | PAULIAN Adrien | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 3:10.69 | 242 | 43.99 (50 m) - 1:33.75 (100 m) - 2:22.40 (150 m) |
| 8. | MEIGNAL Victor | FRA | 1997 | AC HYERES | 3:10.92 | 240 | 43.04 (50 m) - 1:31.93 (100 m) - 2:25.19 (150 m) |
| 9. | LABOUBE Cyril | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 3:11.66 | 234 | 41.67 (50 m) - 1:30.92 (100 m) - 2:21.80 (150 m) |
| 10. | CARLOT PASCAL Eloi | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 3:11.75 | 234 | 44.44 (50 m) - 1:34.56 (100 m) - 2:24.61 (150 m) |
| 11. | POINT Maxime | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:12.45 | 228 | 41.45 (50 m) - 1:31.04 (100 m) - 2:22.38 (150 m) |
| 12. | BORG Axel | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 3:13.03 | 224 | 44.15 (50 m) - 1:32.90 (100 m) - 2:24.06 (150 m) |
| 13. | BATISSE Nicolas | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 3:14.89 | 210 | 42.72 (50 m) - 1:33.64 (100 m) - 2:26.64 (150 m) |
| 14. | VION Gabin | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:15.64 | 204 | 42.75 (50 m) - 1:33.63 (100 m) - 2:25.33 (150 m) |
| 15. | GELLEN Tom | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 3:15.83 | 203 | 45.96 (50 m) - 1:35.22 (100 m) - 2:24.14 (150 m) |
| 16. | KOINDREDI Goroco | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 3:16.15 | 201 | 42.05 (50 m) - 1:33.28 (100 m) - 2:27.60 (150 m) |
| 17. | ALFONSO Julien | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:23.63 | 151 | 45.67 (50 m) - 1:38.47 (100 m) - 2:32.47 (150 m) |
| 18. | MARCHAND Alexandre | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 3:27.89 | 125 | 46.49 (50 m) - 1:40.88 (100 m) - 2:36.29 (150 m) |
| 19. | DEBADE Arnaud | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 3:28.34 | 123 | 46.75 (50 m) - 1:39.98 (100 m) - 2:36.62 (150 m) |
| 20. | BIDART Philippe | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 3:29.25 | 118 | 46.09 (50 m) - 1:41.48 (100 m) - 2:36.13 (150 m) |
| 21. | TEILLET Hugo | FRA | 1998 | AC HYERES | 3:31.66 | 105 | 45.85 (50 m) - 1:39.66 (100 m) - 2:36.80 (150 m) |
| 22. | BRENAC Arthur | FRA | 1998 | ST RAPHAEL NATATION | 3:31.69 | 105 | |
| 23. | LHOTELLIER Julien | FRA | 1998 | TOULON VAR NATATION | 3:33.88 | 94 | 46.60 (50 m) - 1:41.98 (100 m) - 2:40.27 (150 m) |
| 24. | BERTAINA Lucas | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 3:34.76 | 89 | 46.42 (50 m) - 1:43.63 (100 m) - 2:41.36 (150 m) |
| 25. | LHEUREUX Charles Henri | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 3:36.12 | 83 | 47.35 (50 m) - 1:45.07 (100 m) - 2:41.86 (150 m) |
| 26. | FOSSAT Alexandre | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 3:36.41 | 82 | 49.07 (50 m) - 1:44.80 (100 m) - 2:40.61 (150 m) |
| 27. | SOPENA Adrien | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 3:36.57 | 81 | 48.17 (50 m) - 1:44.21 (100 m) - 2:43.41 (150 m) |
| 28. | SAUTET Alexandre | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 3:37.08 | 78 | |
| 29. | CUSSAC Alexis | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 3:37.63 | 76 | 46.54 (50 m) - 1:42.78 (100 m) - 2:40.72 (150 m) |
| 30. | VACHER Romain | FRA | 1997 | AC HYERES | 3:37.72 | 76 | 45.83 (50 m) - 1:43.76 (100 m) - 2:39.74 (150 m) |
| 31. | RASAMISON Lucas | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 3:41.78 | 59 | 46.32 (50 m) - 1:43.18 (100 m) - 2:42.73 (150 m) |
| 32. | LAUVAUX Bastien | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 3:41.91 | 58 | 46.96 (50 m) - 1:42.72 (100 m) - 2:41.78 (150 m) |
| 33. | BARBERO Enzo | FRA | 1997 | ST RAPHAEL NATATION | 3:42.39 | 56 | |
| 34. | LAGARDE Louis | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:43.63 | 52 | 49.83 (50 m) - 1:48.18 (100 m) - 2:48.07 (150 m) |
| 35. | MARIE Vincent | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 3:44.45 | 49 | 45.28 (50 m) - 1:44.32 (100 m) - 2:45.34 (150 m) |
| 36. | VIGNAL Guillaume | FRA | 1998 | AC HYERES | 3:48.17 | 37 | 1:50.03 (100 m) - 2:49.69 (150 m) |
| 37. | DURANDO Adrian | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 3:50.38 | 30 | 47.74 (50 m) - 1:46.21 (100 m) - 2:49.10 (150 m) |
| 38. | GIORGI Pierre | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 3:50.63 | 29 | 47.87 (50 m) - 1:49.77 (100 m) - 2:48.22 (150 m) |
| 39. | BOISSON Baptiste | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 3:51.48 | 27 | 48.51 (50 m) - 1:49.10 (100 m) - 2:50.42 (150 m) |
| 40. | NEGRE Lilian | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:53.20 | 23 | 48.86 (50 m) - 1:50.95 (100 m) - 2:52.28 (150 m) |
| 41. | PIZZIMENTI Lorenzo | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 3:57.44 | 14 | 49.55 (50 m) - 1:53.36 (100 m) - 2:54.54 (150 m) |
| 42. | BOUGUET Lucas | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 4:02.42 | 6 | 50.62 (50 m) - 1:55.13 (100 m) - 2:59.88 (150 m) |
| 43. | LASSEL Remy | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 4:02.98 | 5 | 54.58 (50 m) - 1:57.85 (100 m) - 3:01.30 (150 m) |
| 44. | BOUSCAUD Alexy | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 4:16.18 | 1 | 53.05 (50 m) - 1:57.80 (100 m) - 3:08.13 (150 m) |
| 45. | DAMIANI Clement | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 4:16.62 | 1 | 53.13 (50 m) - 1:58.98 (100 m) - 3:08.61 (150 m) |
| N.C. | MORAN Ali | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | CHERRIERE Maxime | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | LANDAU Martin | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | MONFORT Charles | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | ROUDAT Damien | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | SAMUEL Thomas | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | SERRANO Guillaume | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | LIAUD Romain | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 0 | ||
| N.C. | SELWAY Adrien | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | ICKIEWICZ Maxime | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 0 | ||
| N.C. | LANGLOIS Hugo | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 0 | ||
| N.C. | PARACHINI Francois | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 0 |
4 x 25 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BERNARD Valentin | FRA | 1997 | ||||
| BADER Ivan | FRA | 1997 | |||||
| BAUMANN Aubin | FRA | 1997 | |||||
| BIANCHINI Vincent | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:05.64 | 0 | 33.10 (50 m) | |
| 2. | COUZINET Edouard | FRA | 1997 | ||||
| FERRY Dorian | FRA | 1997 | |||||
| PIACENTINO Leo | FRA | 1997 | |||||
| D'ORIANO Nicolas | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:09.31 | 0 | 35.31 (50 m) | |
| 3. | CHEKIR Adel | FRA | 1997 | ||||
| DESODT Yohan | FRA | 1997 | |||||
| LETELLIER Quentin | FRA | 1998 | |||||
| VION Gabin | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:12.25 | 0 | 35.80 (50 m) | |
| 4. | BARALE Nans | FRA | 1997 | ||||
| TAHON Romain | FRA | 1997 | |||||
| MEIGNAL Victor | FRA | 1997 | |||||
| BRIET Arthur | FRA | 1998 | AC HYERES | 1:12.96 | 0 | 36.70 (50 m) | |
| 5. | DEBADE Arnaud | FRA | 1998 | ||||
| BATISSE Nicolas | FRA | 1997 | |||||
| GELLEN Tom | FRA | 1997 | |||||
| SELWAY Adrien | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 1:13.19 | 0 | 37.26 (50 m) | |
| 6. | VAROQUIER Valentin | FRA | 1997 | ||||
| LAUVAUX Bastien | FRA | 1998 | |||||
| JAUNET Quentin | FRA | 1997 | |||||
| FIEGEHENN Adrian | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 1:13.73 | 0 | 36.53 (50 m) | |
| 7. | CORDAZZO Nicolas | FRA | 1997 | ||||
| NOURI Nicolas | FRA | 1997 | |||||
| PAULIAN Adrien | FRA | 1997 | |||||
| LABOUBE Cyril | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:13.83 | 0 | 36.83 (50 m) | |
| 8. | FELIX Pierre Julien | FRA | 1997 | ||||
| BORG Axel | FRA | 1997 | |||||
| FOSSAT Alexandre | FRA | 1997 | |||||
| CHERRIERE Maxime | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 1:14.22 | 0 | 36.30 (50 m) | |
| 9. | MORAN Ali | FRA | 1997 | ||||
| SOPENA Adrien | FRA | 1997 | |||||
| MARCHAND Alexandre | FRA | 1998 | |||||
| MARIE Vincent | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 1:14.39 | 0 | 36.65 (50 m) | |
| 10. | POINT Maxime | FRA | 1998 | ||||
| CHARRAIRE Baptiste | FRA | 1997 | |||||
| LAGARDE Louis | FRA | 1998 | |||||
| TREGUET Ronan | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:14.85 | 0 | 36.93 (50 m) | |
| 11. | CARLOT PASCAL Eloi | FRA | 1997 | ||||
| LHOTELLIER Julien | FRA | 1998 | |||||
| BIDART Philippe | FRA | 1997 | |||||
| SAUTET Alexandre | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:15.88 | 0 | 38.19 (50 m) | |
| 12. | VACHER Romain | FRA | 1997 | ||||
| MAPELLI Jules | FRA | 1998 | |||||
| VIGNAL Guillaume | FRA | 1998 | |||||
| TEILLET Hugo | FRA | 1998 | AC HYERES | 1:21.80 | 0 | 40.01 (50 m) | |
| 13. | BOUGUET Lucas | FRA | 1998 | ||||
| LASSEL Remy | FRA | 1998 | |||||
| GIORGI Pierre | FRA | 1998 | |||||
| BOISSON Baptiste | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 1:22.90 | 0 | 43.13 (50 m) | |
| 14. | DAMIANI Clement | FRA | 1998 | ||||
| PARACHINI Francois | FRA | 1997 | |||||
| ICKIEWICZ Maxime | FRA | 1998 | |||||
| LANGLOIS Hugo | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 1:24.48 | 0 | 42.08 (50 m) | |
| N.C. | BERTAINA Lucas | FRA | 1998 | ||||
| LHEUREUX Charles Henri | FRA | 1998 | |||||
| CUSSAC Alexis | FRA | 1998 | |||||
| TRIOCHE Hugo | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 0 | |||
| N.C. | SAMUEL Thomas | FRA | 1997 | ||||
| RASAMISON Lucas | FRA | 1997 | |||||
| SERRANO Guillaume | FRA | 1998 | |||||
| MONFORT Charles | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 0 | |||
| N.C. | MAZU Nicolas | FRA | 1998 | ||||
