Natathlon 1 à Hyères

 

27/01/08 : Natathlon 1 à Hyères

Le natathlon 1 s’est déroulé le dimanche 27 Février à Hyères.            17 benjamins de l’ASPTT Toulon ont participé à cette compétition qualificative pour la coupe L. Zins (championnat de France Benjamin).

Les résultats d’ensemble ont été bons étant donné le niveau très relevé de la région (les clubs d’Antibes, Cannes, Nice,… étaient présents).

Marie Philippot (1ère en brasse et 3ème en papillon 96) et Mélissa Marcos (1ère en dos et 3ème en brasse) ont décroché leur qualification pour Oyonnax.

D’autres filles ont tiré leur « épingle du jeu » : Léa Di Donna termine 14ème en dos et Salomé Dubost 18ème en dos et 22ème au 400m NL 96 . En 95, Victoire Pagot termine 18ème en brasse et Chloé Dreher 18ème au 400m NL.

 

Chez les garçons les résultats sont moins brillants mais on note cependant quelques perfs.

En 96, Romain Campens décroche une belle 10ème place mais se fait disqualifier en brasse sa spécialité. Clément Monaco finit 14ème du 50 dos.

Chez les 95, Olivier Bouville termine 6ème du 50 brasse en pulvérisant le record du club malgré la perte de ses lunettes sur son plongeon. Derrière lui, on retrouve Thomas Peyron qui obtient une superbe 13ème place.

Eliott termine 13ème en papillon n’arrivant pas à améliorer son record personnel.

 

Félicitations à l’ensemble des nageurs qui ont tous sans exception amélioré leurs records personnels dans l’ensemble des nages grâce au travail d’Antoine qui donne beaucoup d’énergie pour faire avancer le groupe benjamin.

 SPo

NATATHLON (1 PLOT) COTE D'AZUR (1) - HYERES - Petit bassin  - 27/01/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

 

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
 

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 1995

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 4:58.06 962 33.06 (50 m) - 1:10.44 (100 m) - 1:48.48 (150 m) - 2:26.79 (200 m) - 3:05.17 (250 m) - 3:43.66 (300 m) - 4:21.57 (350 m)
2.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 4:59.57 951 33.32 (50 m) - 1:10.45 (100 m) - 1:44.20 (150 m) - 2:28.16 (200 m) - 3:06.48 (250 m) - 3:44.92 (300 m) - 4:23.04 (350 m)
3.  DURANTE Tina FRA 1995 CN CANNES 5:01.95 934 33.19 (50 m) - 1:10.30 (100 m) - 1:48.70 (150 m) - 2:27.33 (200 m) - 3:06.32 (250 m) - 3:45.48 (300 m) - 4:24.00 (350 m)
4.  PAPA Emma FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 5:09.35 883 33.04 (50 m) - 1:10.82 (100 m) - 1:50.45 (150 m) - 2:30.57 (200 m) - 3:10.67 (250 m) - 3:51.32 (300 m) - 4:31.29 (350 m)
5.  KITCHING Claudia GBR 1995 CN ANTIBES 5:09.79 880 35.04 (50 m) - 1:14.22 (100 m) - 1:53.76 (150 m) - 2:33.79 (200 m) - 3:13.42 (250 m) - 3:52.62 (300 m) - 4:31.67 (350 m)
6.  JACQUIN Claudia FRA 1995 TOULON VAR NATATION 5:10.09 878 33.74 (50 m) - 1:11.61 (100 m) - 1:50.68 (150 m) - 2:31.18 (200 m) - 3:10.90 (250 m) - 3:51.52 (300 m) - 4:31.62 (350 m)
7.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 5:14.91 846 35.32 (50 m) - 1:16.05 (100 m) - 1:55.15 (150 m) - 2:34.59 (200 m) - 3:15.09 (250 m) - 3:58.11 (300 m) - 4:31.92 (350 m)
8.  MOUSSU Sabrina FRA 1995 CN CANNES 5:23.20 791 36.67 (50 m) - 1:15.67 (100 m) - 1:55.67 (150 m) - 2:36.95 (200 m) - 3:18.54 (250 m) - 4:00.39 (300 m) - 4:42.09 (350 m)
9.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 5:24.08 785 35.23 (50 m) - 1:15.62 (100 m) - 1:57.35 (150 m) - 2:38.70 (200 m) - 3:20.92 (250 m) - 4:02.07 (300 m) - 4:43.49 (350 m)
10.  BERTOLOTTO Lisa FRA 1995 CN CANNES 5:25.34 777 35.85 (50 m) - 1:15.63 (100 m) - 1:57.19 (150 m) - 2:39.63 (200 m) - 3:21.60 (250 m) - 4:03.06 (300 m) - 4:44.37 (350 m)
11.  FANOUILLERE Léa FRA 1995 AMSL FREJUS 5:29.73 749 34.80 (50 m) - 1:14.98 (100 m) - 1:56.75 (150 m) - 2:33.60 (200 m) - 3:21.60 (250 m) - 4:04.34 (300 m) - 4:47.37 (350 m)
12.  TOULLEC Amélie FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 5:38.02 698 34.88 (50 m) - 1:15.84 (100 m) - 1:59.75 (150 m) - 2:42.78 (200 m) - 3:26.50 (250 m) - 4:11.27 (300 m) - 4:54.63 (350 m)
13.  DURIF Camille FRA 1995 TOULON VAR NATATION 5:38.22 697 36.20 (50 m) - 1:18.54 (100 m) - 2:01.77 (150 m) - 2:45.17 (200 m) - 3:28.54 (250 m) - 4:12.51 (300 m) - 4:56.30 (350 m)
14.  VALHERIE Maylis FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 5:38.93 693 35.64 (50 m) - 1:15.77 (100 m) - 1:58.52 (150 m) - 2:42.74 (200 m) - 3:27.16 (250 m) - 4:11.70 (300 m) - 4:55.26 (350 m)
15.  EEREBOUT Céline FRA 1995 CN CANNES 5:39.52 689 37.44 (50 m) - 1:19.99 (100 m) - 2:03.08 (150 m) - 2:45.52 (200 m) - 3:28.81 (250 m) - 4:12.84 (300 m) - 4:57.24 (350 m)
16.  MORISSEAU Marion FRA 1995 CN ANTIBES 5:40.48 683 37.16 (50 m) - 1:18.70 (100 m) - 2:01.38 (150 m) - 2:44.11 (200 m) - 3:28.00 (250 m) - 4:12.38 (300 m) - 4:56.88 (350 m)
17.  GUIGLION Solène FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 5:43.42 666 36.89 (50 m) - 1:19.29 (100 m) - 2:03.23 (150 m) - 2:47.68 (200 m) - 3:32.26 (250 m) - 4:16.42 (300 m) - 5:00.98 (350 m)
18.  DREHER Chloé FRA 1995 ASPTT TOULON 5:45.45 654 37.14 (50 m) - 1:19.58 (100 m) - 2:04.02 (150 m) - 2:48.68 (200 m) - 3:33.43 (250 m) - 4:18.27 (300 m) - 5:02.86 (350 m)
19.  FUSY Claire FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 5:46.39 648 40.64 (50 m) - 1:23.86 (100 m) - 2:07.48 (150 m) - 2:51.42 (200 m) - 3:35.67 (250 m) - 4:20.13 (300 m) - 5:04.57 (350 m)
20.  LEFEUVRE Laurène FRA 1995 TOULON VAR NATATION 5:48.05 639 37.08 (50 m) - 1:17.82 (100 m) - 2:01.04 (150 m) - 2:45.90 (200 m) - 3:31.23 (250 m) - 4:17.28 (300 m) - 5:02.79 (350 m)
21.  OUTTERYCK Alexandra FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 5:52.73 612 36.54 (50 m) - 1:19.73 (100 m) - 2:03.20 (150 m) - 2:48.45 (200 m) - 3:35.36 (250 m) - 4:21.80 (300 m) - 5:06.29 (350 m)
22.  DULAC Margaux FRA 1995 US ST-TROPEZ 5:52.84 611 38.51 (50 m) - 1:21.62 (100 m) - 2:05.91 (150 m) - 2:51.41 (200 m) - 3:35.07 (250 m) - 4:21.43 (300 m) - 5:07.62 (350 m)
23.  PELISSIER Aliona FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 5:55.81 594 37.14 (50 m) - 1:19.70 (100 m) - 2:03.90 (150 m) - 2:49.26 (200 m) - 3:35.57 (250 m) - 4:22.50 (300 m) - 5:09.08 (350 m)
24.  BERGOUGNOUX Manon FRA 1995 AMSL FREJUS 5:58.13 581 37.82 (50 m) - 1:21.67 (100 m) - 2:07.10 (150 m) - 2:52.92 (200 m) - 3:38.54 (250 m) - 4:25.36 (300 m) - 5:11.92 (350 m)
25.  PUIG Manon FRA 1995 CNS VALLAURIS 5:58.29 581 37.79 (50 m) - 1:22.48 (100 m) - 2:08.60 (150 m) - 2:54.38 (200 m) - 3:40.88 (250 m) - 4:27.44 (300 m) - 5:13.38 (350 m)
26.  BUTEAU Mélanie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 5:59.07 576 38.70 (50 m) - 1:22.54 (100 m) - 2:07.82 (150 m) - 2:54.07 (200 m) - 3:40.86 (250 m) - 4:27.54 (300 m) - 5:15.29 (350 m)
27.  VASSAL Véronique FRA 1995 CN CANNES 5:59.80 572 37.80 (50 m) - 1:20.67 (100 m) - 2:04.95 (150 m) - 2:51.29 (200 m) - 3:38.07 (250 m) - 4:25.73 (300 m) - 5:13.95 (350 m)
28.  PICARIS Christelle FRA 1995 TOULON VAR NATATION 6:00.73 567 39.20 (50 m) - 1:24.54 (100 m) - 2:11.45 (150 m) - 2:57.80 (200 m) - 3:44.39 (250 m) - 4:31.23 (300 m) - 5:16.92 (350 m)
29.  CERANA Jennyfer FRA 1995 CARROS NATATION 6:10.32 516 38.25 (50 m) - 1:22.96 (100 m) - 2:10.12 (150 m) - 2:57.45 (200 m) - 3:46.34 (250 m) - 4:35.25 (300 m) - 5:23.28 (350 m)
30.  DUPRE Marie FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 6:14.86 492 40.00 (50 m) - 1:23.78 (100 m) - 2:10.08 (150 m) - 2:59.11 (200 m) - 3:48.47 (250 m) - 4:37.67 (300 m) - 5:26.55 (350 m)
31.  BONJEAN Noémie FRA 1995 AMSL FREJUS 6:19.16 471 41.30 (50 m) - 1:27.62 (100 m) - 2:16.45 (150 m) - 3:05.45 (200 m) - 3:55.66 (250 m) - 4:43.95 (300 m) - 5:33.27 (350 m)
32.  ARNAUD Lucie FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 6:24.13 446 39.48 (50 m) - 1:24.54 (100 m) - 2:13.32 (150 m) - 3:03.39 (200 m) - 3:53.70 (250 m) - 4:45.42 (300 m) - 5:35.82 (350 m)
33.  CHARTON Camille FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 6:25.02 442 41.88 (50 m) - 1:29.38 (100 m) - 2:17.44 (150 m) - 3:06.43 (200 m) - 3:55.72 (250 m) - 4:45.88 (300 m) - 5:36.35 (350 m)
34.  PAGOT Victoire FRA 1995 ASPTT TOULON 6:27.48 430 40.10 (50 m) - 1:26.82 (100 m) - 2:16.57 (150 m) - 3:06.20 (200 m) - 3:57.05 (250 m) - 4:48.42 (300 m) - 5:38.03 (350 m)
35.  BRACHET Caroline FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 6:38.46 379 44.29 (50 m) - 1:34.45 (100 m) - 2:26.26 (150 m) - 3:17.19 (200 m) - 4:07.96 (250 m) - 4:58.20 (300 m) - 5:48.27 (350 m)
N.C.  CAPDIVILA Manon FRA 1995 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT   0  
 

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1996

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  FORLEO Estelle FRA 1996 CN ANTIBES 5:15.44 842 34.27 (50 m) - 1:13.74 (100 m) - 1:53.58 (150 m) - 2:34.11 (200 m) - 3:14.36 (250 m) - 3:54.59 (300 m) - 4:36.08 (350 m)
2.  VOELLINGER Muriel FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 5:20.04 812 34.86 (50 m) - 1:14.41 (100 m) - 1:55.42 (150 m) - 2:36.04 (200 m) - 3:17.58 (250 m) - 3:58.74 (300 m) - 4:40.12 (350 m)
3.  BIAMONTE Marie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 5:26.29 771 35.64 (50 m) - 1:16.20 (100 m) - 1:57.26 (150 m) - 2:39.36 (200 m) - 3:20.98 (250 m) - 4:03.68 (300 m) - 4:46.69 (350 m)
4.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 5:30.03 748 33.69 (50 m) - 1:13.82 (100 m) - 1:56.20 (150 m) - 2:39.28 (200 m) - 3:22.62 (250 m) - 4:06.08 (300 m) - 4:49.28 (350 m)
5.  MARCHETTI Chloe FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 5:31.39 739 38.23 (50 m) - 1:19.00 (100 m) - 2:01.00 (150 m) - 2:42.64 (200 m) - 3:24.95 (250 m) - 4:06.95 (300 m) - 4:50.23 (350 m)
6.  MARCOS Melissa FRA 1996 ASPTT TOULON 5:31.77 737 35.52 (50 m) - 1:14.79 (100 m) - 1:56.38 (150 m) - 2:39.05 (200 m) - 3:22.24 (250 m) - 4:05.95 (300 m) - 4:49.40 (350 m)
7.  NATALICCHI Marion FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 5:34.23 721 34.98 (50 m) - 1:15.34 (100 m) - 1:57.84 (150 m) - 2:41.67 (200 m) - 3:24.67 (250 m) - 4:08.26 (300 m) - 4:51.64 (350 m)
8.  POU Tiffany FRA 1996 CN ANTIBES 5:35.95 711 39.32 (50 m) - 1:21.26 (100 m) - 2:03.76 (150 m) - 2:46.00 (200 m) - 3:29.26 (250 m) - 4:11.76 (300 m) - 4:54.76 (350 m)
9.  D'AMBROSIO Liza FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 5:39.68 688 36.47 (50 m) - 1:18.79 (100 m) - 2:02.59 (150 m) - 2:46.57 (200 m) - 3:30.10 (250 m) - 4:14.00 (300 m) - 4:58.29 (350 m)
10.  MONDAIN Léa FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 5:42.68 670 38.11 (50 m) - 1:20.37 (100 m) - 2:02.91 (150 m) - 2:46.54 (200 m) - 3:31.04 (250 m) - 4:15.34 (300 m) - 5:00.20 (350 m)
11.  LEROY Lea FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 5:43.65 664 37.59 (50 m) - 1:19.86 (100 m) - 2:04.68 (150 m) - 2:48.20 (200 m) - 3:32.70 (250 m) - 4:16.98 (300 m) - 5:00.33 (350 m)
12.  KOINDREDI Vochimié FRA 1996 AMSL FREJUS 5:45.76 652 35.80 (50 m) - 1:17.42 (100 m) - 2:01.95 (150 m) - 2:46.09 (200 m) - 3:31.29 (250 m) - 4:16.67 (300 m) - 5:01.45 (350 m)
13.  MINGEAUD Audrey FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 5:46.45 648 40.35 (50 m) - 1:24.08 (100 m) - 2:07.35 (150 m) - 2:52.38 (200 m) - 3:37.01 (250 m) - 4:22.09 (300 m) - 5:05.41 (350 m)
14.  TRUJILLO Anne Sophie FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 5:47.91 639 38.38 (50 m) - 1:22.27 (100 m) - 2:08.19 (150 m) - 2:50.04 (200 m) - 3:35.74 (250 m) - 4:21.05 (300 m) - 5:06.70 (350 m)
15.  ELEGANT Charlotte FRA 1996 CNS VALLAURIS 5:50.36 625 36.94 (50 m) - 1:21.13 (100 m) - 2:06.29 (150 m) - 2:51.07 (200 m) - 3:36.27 (250 m) - 4:20.86 (300 m) - 5:06.04 (350 m)
16.  CAMERA Youmi FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 5:51.48 619 37.06 (50 m) - 1:18.84 (100 m) - 2:02.67 (150 m) - 2:46.00 (200 m) - 3:28.89 (250 m) - 4:13.34 (300 m) - 4:57.60 (350 m)
17.  PENNUCCI Mathilde FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 5:52.48 613 38.96 (50 m) - 1:22.51 (100 m) - 2:09.03 (150 m) - 2:54.73 (200 m) - 3:40.60 (250 m) - 4:26.57 (300 m) - 5:11.42 (350 m)
18.  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 5:54.92 599 38.05 (50 m) - 1:21.80 (100 m) - 2:07.20 (150 m) - 2:52.37 (200 m) - 3:37.82 (250 m) - 4:22.73 (300 m) - 5:09.42 (350 m)
19.  CABRIEL Noemie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 5:56.23 592 38.21 (50 m) - 1:21.71 (100 m) - 2:06.95 (150 m) - 2:53.26 (200 m) - 3:39.07 (250 m) - 4:26.03 (300 m) - 5:12.60 (350 m)
20.  KLEIN Alycia FRA 1996 CNS VALLAURIS 5:57.27 586 38.66 (50 m) - 1:22.45 (100 m) - 2:07.64 (150 m) - 2:53.27 (200 m) - 3:39.28 (250 m) - 4:26.02 (300 m) - 5:10.96 (350 m)
21.  XAVIER Lea FRA 1996 CARROS NATATION 5:57.66 584 37.39 (50 m) - 1:22.04 (100 m) - 2:07.81 (150 m) - 2:54.48 (200 m) - 3:40.79 (250 m) - 4:27.26 (300 m) - 5:13.39 (350 m)
22.  DUBOST Salomee FRA 1996 ASPTT TOULON 6:01.12 565 39.84 (50 m) - 1:24.64 (100 m) - 2:11.94 (150 m) - 2:58.80 (200 m) - 3:46.76 (250 m) - 4:33.25 (300 m) - 5:19.81 (350 m)
23.  DI DONNA Léa FRA 1996 ASPTT TOULON 6:01.51 563 37.23 (50 m) - 1:21.76 (100 m) - 2:08.63 (150 m) - 2:56.26 (200 m) - 3:42.92 (250 m) - 4:30.45 (300 m) - 5:16.85 (350 m)
24.  CACI Jennifer FRA 1996 CN CANNES 6:03.43 552 40.76 (50 m) - 1:26.48 (100 m) - 2:13.29 (150 m) - 3:00.03 (200 m) - 3:47.80 (250 m) - 4:33.92 (300 m) - 5:19.64 (350 m)
25.  COMMAND Charlotte FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 6:04.30 548 39.89 (50 m) - 1:24.56 (100 m) - 2:10.31 (150 m) - 2:57.96 (200 m) - 3:43.99 (250 m) - 4:30.83 (300 m) - 5:17.00 (350 m)
26.  PESANT Marie Jeanne FRA 1996 ASPTT NICE 6:06.36 537 41.18 (50 m) - 1:27.57 (100 m) - 2:14.34 (150 m) - 3:01.65 (200 m) - 3:48.09 (250 m) - 4:35.08 (300 m) - 5:19.52 (350 m)
27.  JUNG Benedicte FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 6:06.49 536 40.72 (50 m) - 1:25.70 (100 m) - 2:12.07 (150 m) - 2:59.84 (200 m) - 3:47.63 (250 m) - 4:34.77 (300 m) - 5:22.19 (350 m)
28.  LEGER Andrea FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 6:09.77 519 41.70 (50 m) - 1:28.80 (100 m) - 2:17.51 (150 m) - 3:04.86 (200 m) - 3:52.20 (250 m) - 4:39.82 (300 m) - 5:26.07 (350 m)
29.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN CANNES 6:10.21 516 40.29 (50 m) - 1:27.52 (100 m) - 2:14.13 (150 m) - 3:00.70 (200 m) - 3:48.81 (250 m) - 4:37.80 (300 m) - 5:25.76 (350 m)
30.  BARRALIS Laura FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 6:11.08 512 42.00 (50 m) - 1:27.89 (100 m) - 2:15.16 (150 m) - 3:01.82 (200 m) - 3:49.36 (250 m) - 4:36.73 (300 m) - 5:23.51 (350 m)
31.  CASTELLA Laurine FRA 1996 CN CANNES 6:15.00 492 40.80 (50 m) - 1:26.36 (100 m) - 2:15.80 (150 m) - 3:03.48 (200 m) - 3:51.20 (250 m) - 4:36.92 (300 m) - 5:25.70 (350 m)
32.  FONTEIX Guillemette FRA 1996 ROQUEBRUNE NATATION 6:17.07 481 38.90 (50 m) - 1:23.03 (100 m) - 2:10.79 (150 m) - 3:49.48 (250 m) - 4:39.66 (300 m) - 5:29.88 (350 m)
33.  LECLERC Elodie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 6:17.77 478 42.92 (50 m) - 1:30.19 (100 m) - 2:17.94 (150 m) - 3:06.52 (200 m) - 3:55.59 (250 m) - 4:44.14 (300 m) - 5:32.40 (350 m)
34.  GUITTON Romane FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 6:20.77 463 40.99 (50 m) - 1:28.88 (100 m) - 2:17.35 (150 m) - 3:06.11 (200 m) - 3:55.80 (250 m) - 4:44.45 (300 m) - 5:32.99 (350 m)
35.  ALLAMANDI Audrey FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 6:21.86 457 41.64 (50 m) - 1:29.42 (100 m) - 2:18.36 (150 m) - 3:06.36 (200 m) - 3:55.81 (250 m) - 4:44.86 (300 m) - 5:34.67 (350 m)
36.  MARINI Laurina FRA 1996 TOULON VAR NATATION 6:22.91 452 40.51 (50 m) - 1:29.42 (100 m) - 2:18.60 (150 m) - 3:06.56 (200 m) - 3:55.03 (250 m) - 4:45.06 (300 m) - 5:34.89 (350 m)
37.  BOUTEILIER Gabrielle FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 6:23.26 451 44.64 (50 m) - 1:33.23 (100 m) - 2:23.04 (150 m) - 3:10.95 (200 m) - 4:00.04 (250 m) - 4:49.92 (300 m) - 5:38.51 (350 m)
38.  LUNET DE LA JONQUIERE Stella FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 6:24.32 445 43.91 (50 m) - 1:32.98 (100 m) - 2:22.88 (150 m) - 3:12.67 (200 m) - 4:02.26 (250 m) - 4:51.05 (300 m) - 5:37.75 (350 m)
39.  COSTAMAGNA Florence FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 6:24.62 444 40.36 (50 m) - 1:28.98 (100 m) - 2:19.30 (150 m) - 3:07.93 (200 m) - 3:58.36 (250 m) - 4:48.80 (300 m) - 5:38.02 (350 m)
40.  CONTE Celine FRA 1996 CARROS NATATION 6:26.26 436 41.83 (50 m) - 1:29.06 (100 m) - 2:19.36 (150 m) - 3:08.83 (200 m) - 3:58.48 (250 m) - 4:48.54 (300 m) - 5:37.86 (350 m)
41.  CORRE Agate FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 6:27.38 431 44.14 (50 m) - 1:33.70 (100 m) - 2:24.63 (150 m) - 3:14.59 (200 m) - 4:03.98 (250 m) - 4:53.84 (300 m) - 5:41.82 (350 m)
42.  DOUZOU Julia FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 6:34.48 397 44.54 (50 m) - 1:33.92 (100 m) - 2:24.77 (150 m) - 3:15.32 (200 m) - 4:05.54 (250 m) - 4:56.85 (300 m) - 5:46.24 (350 m)
43.  NEGRI Marine FRA 1996 ASPTT TOULON 6:40.82 369 42.02 (50 m) - 1:29.83 (100 m) - 2:20.81 (150 m) - 3:12.67 (200 m) - 4:05.76 (250 m) - 4:57.10 (300 m) - 5:50.45 (350 m)
44.  CERANA Anais FRA 1996 CARROS NATATION 6:44.66 352 43.90 (50 m) - 1:34.45 (100 m) - 2:26.78 (150 m) - 3:19.56 (200 m) - 4:11.46 (250 m) - 5:02.88 (300 m) - 5:54.00 (350 m)
45.  MATHIS Eva FRA 1996 ASPTT TOULON 6:56.08 305 40.30 (50 m) - 1:36.58 (100 m) - 2:29.93 (150 m) - 3:24.36 (200 m) - 4:19.83 (250 m) - 5:13.08 (300 m) - 6:07.98 (350 m)
46.  MOUTAUD Charlene FRA 1996 ASPTT TOULON 6:58.10 297 43.20 (50 m) - 1:34.29 (100 m) - 2:27.48 (150 m) - 3:22.73 (200 m) - 4:17.95 (250 m) - 5:12.73 (300 m) - 6:08.20 (350 m)
47.  SROK Laurine FRA 1996 CN CANNES 6:58.37 296 44.98 (50 m)
N.C.  SPEYSER Cassandre FRA 1996 CN CANNES   0  
N.C.  AUGIER Solenne FRA 1996 AC HYERES   0  
N.C.  DATAMANTI Mathilde FRA 1996 AC HYERES   0  
 

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 1995

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DURANTE Tina FRA 1995 CN CANNES 34.80 1028  
2.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 35.03 1016  
3.  KITCHING Claudia GBR 1995 CN ANTIBES 35.30 1001  
4.  JACQUIN Claudia FRA 1995 TOULON VAR NATATION 35.57 986  
5.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 35.70 979  
6.  OUTTERYCK Alexandra FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 35.75 977  
7.  BERTOLOTTO Lisa FRA 1995 CN CANNES 37.48 886  
8.  EEREBOUT Céline FRA 1995 CN CANNES 37.99 860  
9.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 38.00 859  
10.  LEFEUVRE Laurène FRA 1995 TOULON VAR NATATION 38.19 850  
11.  DURIF Camille FRA 1995 TOULON VAR NATATION 38.69 825  
12.  FANOUILLERE Léa FRA 1995 AMSL FREJUS 38.73 823  
13.  FUSY Claire FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 38.76 821  
14.  DUPRE Marie FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 39.03 808  
15.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 39.15 802  
16.  TOULLEC Amélie FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 39.54 783  
17.  VALHERIE Maylis FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 39.61 780  
17.  GUIGLION Solène FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 39.61 780  
19.  PAPA Emma FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 39.89 766  
20.  MOUSSU Sabrina FRA 1995 CN CANNES 40.10 756  
21.  MORISSEAU Marion FRA 1995 CN ANTIBES 40.52 737  
22.  PREYNAT Perrine FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 40.73 727  
23.  DREHER Chloé FRA 1995 ASPTT TOULON 41.56 689  
24.  RIOUAL Anaëlle FRA 1995 AC HYERES 42.01 668  
25.  BONJEAN Noémie FRA 1995 AMSL FREJUS 42.60 642  
26.  PUIG Manon FRA 1995 CNS VALLAURIS 42.90 629  
27.  PEREZ Tiffanie FRA 1995 AC HYERES 43.10 621  
28.  DULAC Margaux FRA 1995 US ST-TROPEZ 43.11 620  
29.  ARNAUD Lucie FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 43.25 614  
30.  BENEVENT Justine FRA 1995 US ST-TROPEZ 43.33 611  
31.  BONIFACINO Clara FRA 1995 CN MENTON 43.73 594  
32.  PAGOT Victoire FRA 1995 ASPTT TOULON 43.99 583  
33.  BERGOUGNOUX Manon FRA 1995 AMSL FREJUS 44.11 578  
34.  BRACHET Caroline FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 45.08 539  
35.  CERANA Jennyfer FRA 1995 CARROS NATATION 45.37 527  
36.  SIMIAN Shanae FRA 1995 AC HYERES 45.42 525  
37.  VASSAL Véronique FRA 1995 CN CANNES 45.48 523  
38.  CHARTON Camille FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 45.59 518  
39.  DELEAM Agnès FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 46.14 497  
40.  MEISSEL Ornella FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 49.35 381  
41.  GIORDANO Charlotte FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 50.23 352  
N.C.  CAPDIVILA Manon FRA 1995 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT   0  
N.C.  LE RAY Lea FRA 1995 AC HYERES   0  
N.C.  PELISSIER Aliona FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION   0  
 

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1996

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MARCOS Melissa FRA 1996 ASPTT TOULON 36.17 954  
2.  FORLEO Estelle FRA 1996 CN ANTIBES 36.39 942  
2.  BIAMONTE Marie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 36.39 942  
4.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 37.22 899  
5.  VOELLINGER Muriel FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 37.31 894  
6.  LEROY Lea FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 37.40 890  
7.  MONDAIN Léa FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 37.51 884  
