16/03/08 : Natathlon 2 à Antibes
Le natathlon 2 s’est déroulé le dimanche 16 Mars à Antibes.
13 benjamins de l’ASPTT Toulon ont participé à cette 2ème étape qualificative pour la coupe L.Zins (championnat de France Benjamin).
Au niveau des différents classements, Marie Philippot (3ème au 50m NL 96 , 5ème au 200m 4N et 7ème au 800m NL), Mélissa Marcos ( 4ème au 200m 4N et 6ème au 50m NL) et à un degré moindre Léa Di Donna (9ème au 50m NL) ont tiré leur épingle du jeu face à une opposition toujours aussi relevée (les clubs d’Antibes, Cannes, Nice,Hyères, St Raphaël, Fréjus, TVN… étaient présents).
Marie (50m NL) et Melissa (200m 4N) peuvent espérer des nouvelles qualifications pour Oyonnax.
L’ASPTT pourra ainsi engager un relais avec 2 autres nageuses.
Au niveau des benjamins/benjamines du Var ( année d’age 96), on retrouve Mélissa et Marie dans les trois premières place dans chaque distance. Mais surtout on note la 4ème place de Léa (50m NL), la 5ème (200m 4N) et 6ème place (800m NL) de Salomé Dubost chez les filles .
Chez les garçons, Clément Monaco termine 4ème (50m NL) et Romain Campens 6ème (200m 4N).
Félicitations à l’ensemble des nageurs qui ont tous sans exception amélioré leurs records personnels dans l’ensemble des nages (voir le tableau ci-dessous).
Antoine, notre jeune entraîneur peut être fier du travail réalisé par l’ensemble des nageurs.
Vivement la compétition départementale de St Raphaël le 30 Mars pour se tester en bassin de 50m sur des 100m et éventuellement des 200m 4N. SPo
| RESULTATS DU NATATHLON 2 à ANTIBES LE 16 MARS 2008 | ||||||
| 800 NL | 200 4 N | 50 NL | ||||
| best tps | Tps réalisés | best tps | Tps réalisés | best tps | Tps réalisés | |
| Olivier | 12'18''77 | 11''50 | 3'05''63 | 2'54''05 | 33''57 | 32''14 |
| Romain | 3'33'57 | 3'14''27 | 36''83 | 34''96 | ||
| Léa | 3'16''38 | 3'06''84 | 35''45 | 33''18 | ||
| Chloé | 12'17''80 | 11''50 | 3'06''13 | 3'00''48 | 35''57 | 35''14 |
| Salomée | 12''03 | 3'10 | 3'01''54 | 35''80 | 35''18 | |
| Elliott | 11'06''70 | FOR | 2'59''22 | FOR | 32''04 | FOR |
| Mélissa | 11''30 | 3'01''71 | 2'50''47 | 33''32 | 32''64 | |
| Eva | 3'41''50 | FOR | 39''02 | FOR | ||
| Clément | 3'25 | FOR | 36''16 | 33''77 | ||
| Charlène | 3'35 | 3'17''15 | 36''30 | 35''77 | ||
| Marine | 3'28 | 3'24''36 | 37''08 | 36''20 | ||
| Victoire | 3'33''07 | 3'19''13 | 38''78 | 36''95 | ||
| Thomas | 3'26''19 | 3'06''52 | 36''67 | 32''95 | ||
| Marie | 11''16 | 3'01 | 2'52''41 | 31''86 | 31''14 | |
| Aurélia | 3'52''58 | 3'24''04 | 38''58 | 38''59 | ||
NATATHLON (2 PLOT) COTE D'AZUR (1) - ANTIBES - Petit bassin - 16/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS 1995
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | TOULEMONDE Constance | FRA | 1995 | DAUPHINS GRASSE | 29.54 | 1080 | |
| 2. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 29.68 | 1071 | |
| 3. | JACQUIN Claudia | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 30.69 | 1009 | |
| 4. | KITCHING Claudia | GBR | 1995 | CN ANTIBES | 30.73 | 1006 | |
| 5. | DURANTE Tina | FRA | 1995 | CN CANNES | 31.28 | 973 | |
| 6. | PAPA Emma | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 31.39 | 967 | |
| 7. | MORISSEAU Marion | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 31.95 | 934 | |
| 8. | FANOUILLERE Léa | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 32.20 | 919 | |
| 9. | LEFEUVRE Laurène | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 32.29 | 914 | |
| 10. | MOUSSU Sabrina | FRA | 1995 | CN CANNES | 32.50 | 902 | |
| 11. | SULTANA Cécile | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 32.55 | 899 | |
| 12. | DURIF Camille | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 32.63 | 895 | |
| 13. | VALHERIE Maylis | FRA | 1995 | DAUPHINS GRASSE | 32.71 | 890 | |
| 14. | CACCIAGUERRA Alexandra | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 32.76 | 887 | |
| 15. | FUSY Claire | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 32.92 | 878 | |
| 16. | ZAFFAGNINI Marie | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 32.94 | 877 | |
| 17. | DUPRE Marie | FRA | 1995 | ROQUEBRUNE NATATION | 33.17 | 864 | |
| 18. | TOULLEC Amélie | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 33.24 | 860 | |
| 19. | EEREBOUT Céline | FRA | 1995 | CN CANNES | 33.36 | 854 | |
| 20. | BERTOLOTTO Lisa | FRA | 1995 | CN CANNES | 33.39 | 852 | |
| 21. | GUIGLION Solène | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.78 | 830 | |
| 22. | BERGOUGNOUX Manon | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 33.87 | 825 | |
| 23. | RIOUAL Anaëlle | FRA | 1995 | AC HYERES | 34.27 | 804 | |
| 23. | BONIFACINO Clara | FRA | 1995 | CN MENTON | 34.27 | 804 | |
| 25. | VASSAL Véronique | FRA | 1995 | CN CANNES | 34.38 | 798 | |
| 26. | BUTEAU Mélanie | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 34.43 | 795 | |
| 27. | PELISSIER Aliona | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 34.69 | 781 | |
| 28. | DULAC Margaux | FRA | 1995 | US ST-TROPEZ | 34.75 | 778 | |
| 29. | DREHER Chloé | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 35.14 | 757 | |
| 30. | PICARIS Christelle | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 35.72 | 727 | |
| 31. | BENEVENT Justine | FRA | 1995 | US ST-TROPEZ | 35.95 | 715 | |
| 32. | SIMIAN Shanae | FRA | 1995 | AC HYERES | 36.10 | 708 | |
| 33. | PUIG Manon | FRA | 1995 | CNS VALLAURIS | 36.42 | 692 | |
| 34. | PEREZ Tiffanie | FRA | 1995 | AC HYERES | 36.44 | 691 | |
| 35. | ARNAUD Lucie | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 36.49 | 688 | |
| 36. | CHARTON Camille | FRA | 1995 | ROQUEBRUNE NATATION | 36.82 | 672 | |
| 37. | DELEAM Agnès | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 36.91 | 667 | |
| 38. | PAGOT Victoire | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 36.95 | 665 | |
| 39. | QUENEUDEC Clothilde | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 36.98 | 664 | |
| 40. | BRACHET Caroline | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 37.20 | 653 | |
| 41. | BONJEAN Noémie | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 37.93 | 618 | |
| N.C. | PREYNAT Perrine | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | ||
| N.C. | MEISSEL Ornella | FRA | 1995 | NICE LA SEMEUSE | 0 | ||
| N.C. | OUTTERYCK Alexandra | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | ||
| N.C. | GIORDANO Charlotte | FRA | 1995 | NICE LA SEMEUSE | 0 |
BENJAMINS 1996
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | FORLEO Estelle | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 30.86 | 999 | |
| 2. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 30.97 | 992 | |
| 3. | PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 31.14 | 982 | |
| 4. | VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 31.66 | 951 | |
| 5. | BIAMONTE Marie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 32.12 | 924 | |
| 6. | MARCOS Melissa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 32.64 | 894 | |
| 7. | DATAMANTI Mathilde | FRA | 1996 | AC HYERES | 32.88 | 881 | |
| 8. | NATALICCHI Marion | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.10 | 868 | |
| 9. | DI DONNA Léa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 33.18 | 864 | |
| 9. | MARCHETTI Chloe | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 33.18 | 864 | |
| 11. | LEROY Lea | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.30 | 857 | |
| 12. | PENNUCCI Mathilde | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.49 | 846 | |
| 13. | POU Tiffany | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 33.69 | 835 | |
| 14. | CAMERA Youmi | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 33.98 | 819 | |
| 15. | D'AMBROSIO Liza | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 34.14 | 811 | |
| 16. | CABRIEL Noemie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 34.29 | 803 | |
| 16. | RIBEIRO Ophelie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 34.29 | 803 | |
| 18. | KLEIN Alycia | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 34.38 | 798 | |
| 19. | PESANT Marie Jeanne | FRA | 1996 | ASPTT NICE | 34.39 | 797 | |
| 20. | LEFEVRE Kimberley | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 34.58 | 787 | |
| 21. | PETZOLDT Anais | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 34.67 | 782 | |
| 22. | DELACROIX Romane | FRA | 1996 | CN MENTON | 34.70 | 781 | |
| 23. | LEGER Andrea | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 34.86 | 772 | |
| 24. | SURRANS Coralie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 34.90 | 770 | |
| 25. | TRUJILLO Anne Sophie | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 35.05 | 762 | |
| 26. | LUNET DE LA JONQUIERE Stella | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 35.08 | 760 | |
| 27. | VERRECCHIA Océane | FRA | 1996 | AS MONACO NATATION | 35.13 | 758 | |
| 28. | JUNG Benedicte | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 35.14 | 757 | |
| 29. | DUBOST Salomee | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 35.18 | 755 | |
| 30. | MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 35.45 | 741 | |
| 31. | AUGIER Solenne | FRA | 1996 | AC HYERES | 35.48 | 740 | |
| 32. | CACI Jennifer | FRA | 1996 | CN CANNES | 35.59 | 734 | |
| 33. | MOUTAUD Charlene | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 35.77 | 725 | |
| 34. | ALLAMANDI Audrey | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 35.85 | 721 | |
| 35. | ELEGANT Charlotte | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 35.96 | 715 | |
| 36. | DOUZOU Julia | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 36.02 | 712 | |
| 37. | NEGRI Marine | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 36.21 | 702 | |
| 38. | COMMAND Charlotte | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 36.27 | 699 | |
| 39. | SPEYSER Cassandre | FRA | 1996 | CN CANNES | 36.33 | 696 | |
| 40. | BERTRAND Tess | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 36.48 | 689 | |
| 41. | COSTAMAGNA Florence | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 36.58 | 684 | |
| 42. | CORRE Agate | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 36.59 | 683 | |
| 43. | LAGAE Aurelie | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 36.74 | 676 | |
| 44. | GROSLAMBERT Athena | FRA | 1996 | CARROS NATATION | 37.15 | 656 | |
| 45. | SALOMON Manon | FRA | 1996 | AC HYERES | 37.16 | 655 | |
| 46. | MARINI Laurina | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 37.41 | 643 | |
| 47. | CASTELLA Laurine | FRA | 1996 | CN CANNES | 37.56 | 636 | |
| 48. | BOUTEILIER Gabrielle | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 37.89 | 620 | |
| 49. | LECLERC Elodie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 37.93 | 618 | |
| 50. | GUITTON Romane | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 38.01 | 614 | |
| 51. | BARRALIS Laura | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 38.13 | 609 | |
| 52. | CERANA Anais | FRA | 1996 | CARROS NATATION | 38.18 | 606 | |
| 53. | SAVOCA Aurelia | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 38.59 | 587 | |
| 54. | AGNOLI Morgane | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 38.71 | 582 | |
| 55. | SROK Laurine | FRA | 1996 | CN CANNES | 38.74 | 580 | |
| 56. | CHAARA Célia | FRA | 1996 | CN CANNES | 38.82 | 577 | |
| 57. | VION Coline | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 39.82 | 532 | |
| 58. | TAVANO Ines | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 39.96 | 526 | |
| 59. | CHAARA Marie | FRA | 1996 | CN CANNES | 41.08 | 478 | |
| 60. | COURT Chloé | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 41.51 | 460 | |
| 61. | AICHOUR Paola | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 43.76 | 373 | |
| N.C. | MATHIS Eva | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | FONTEIX Guillemette | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | GLATRE Lea | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | GALLAH Nadia | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 0 | ||
| N.C. | MONDAIN Léa | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS 1995
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | TOULEMONDE Constance | FRA | 1995 | DAUPHINS GRASSE | 10:08.81 | 968 | 1:08.75 (100 m) - 2:24.07 (200 m) - 3:41.14 (300 m) - 4:58.64 (400 m) - 6:17.19 (500 m) - 7:35.48 (600 m) - 8:53.77 (700 m) |
| 2. | DURANTE Tina | FRA | 1995 | CN CANNES | 10:10.45 | 962 | 1:10.89 (100 m) - 2:27.79 (200 m) - 3:45.43 (300 m) - 5:02.92 (400 m) - 6:20.60 (500 m) - 7:38.79 (600 m) - 8:56.28 (700 m) |
| 3. | PAPA Emma | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 10:14.58 | 947 | 1:12.07 (100 m) - 2:29.89 (200 m) - 3:47.49 (300 m) - 5:05.01 (400 m) - 6:23.02 (500 m) - 7:40.73 (600 m) - 8:59.16 (700 m) |
| 4. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 10:17.55 | 937 | 1:11.00 (100 m) - 2:29.72 (200 m) - 3:48.21 (300 m) - 5:06.93 (400 m) - 6:26.18 (500 m) - 7:45.43 (600 m) - 9:03.14 (700 m) |
| 5. | KITCHING Claudia | GBR | 1995 | CN ANTIBES | 10:25.97 | 907 | 1:14.15 (100 m) - 2:33.57 (200 m) - 3:52.77 (300 m) - 5:11.65 (400 m) - 6:31.02 (500 m) - 7:50.65 (600 m) - 9:09.20 (700 m) |
| 6. | MOUSSU Sabrina | FRA | 1995 | CN CANNES | 10:36.46 | 871 | 1:14.53 (100 m) - 2:34.28 (200 m) - 3:54.52 (300 m) - 5:14.58 (400 m) - 6:34.33 (500 m) - 7:55.45 (600 m) - 9:17.25 (700 m) |
| 7. | SULTANA Cécile | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 10:41.07 | 856 | 1:15.95 (100 m) - 2:36.02 (200 m) - 3:56.11 (300 m) - 5:16.73 (400 m) - 6:38.48 (500 m) - 7:59.30 (600 m) - 9:21.39 (700 m) |
| 8. | JACQUIN Claudia | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 10:42.82 | 850 | 1:12.86 (100 m) - 2:32.93 (200 m) - 3:53.74 (300 m) - 5:15.18 (400 m) - 6:37.37 (500 m) - 8:00.38 (600 m) - 9:22.65 (700 m) |
| 9. | ZAFFAGNINI Marie | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 10:52.83 | 816 | 1:16.50 (100 m) - 2:37.72 (200 m) - 4:00.63 (300 m) - 5:23.84 (400 m) - 6:46.91 (500 m) - 8:10.03 (600 m) - 9:33.22 (700 m) |
| 10. | FANOUILLERE Léa | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 10:57.38 | 801 | 1:11.11 (100 m) - 2:32.24 (200 m) - 3:54.28 (300 m) - 5:18.80 (400 m) - 6:43.41 (500 m) - 8:07.98 (600 m) - 9:34.30 (700 m) |
| 11. | VALHERIE Maylis | FRA | 1995 | DAUPHINS GRASSE | 11:11.13 | 757 | 1:17.03 (100 m) - 2:41.03 (200 m) - 4:06.82 (300 m) - 5:32.07 (400 m) - 6:58.36 (500 m) - 8:24.76 (600 m) - 9:48.39 (700 m) |
| 12. | TOULLEC Amélie | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 11:16.04 | 742 | 1:16.60 (100 m) - 2:42.48 (200 m) - 4:08.32 (300 m) - 5:34.92 (400 m) - 7:01.82 (500 m) - 8:27.82 (600 m) - 9:53.95 (700 m) |
| 13. | MORISSEAU Marion | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 11:25.51 | 712 | 1:15.80 (100 m) - 2:40.62 (200 m) - 4:07.96 (300 m) - 5:36.09 (400 m) - 7:04.71 (500 m) - 8:33.51 (600 m) - 10:01.48 (700 m) |
| 14. | CACCIAGUERRA Alexandra | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 11:28.42 | 703 | 1:18.09 (100 m) - 2:45.18 (200 m) - 4:13.57 (300 m) - 5:42.66 (400 m) - 7:09.48 (500 m) - 8:36.52 (600 m) - 10:04.21 (700 m) |
| 15. | GUIGLION Solène | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 11:32.62 | 690 | 1:20.54 (100 m) - 2:49.86 (200 m) - 4:19.66 (300 m) - 5:49.44 (400 m) - 7:18.64 (500 m) - 8:46.93 (600 m) - 10:13.77 (700 m) |
| 16. | FUSY Claire | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 11:39.98 | 668 | 1:25.31 (100 m) - 2:54.37 (200 m) - 4:23.82 (300 m) - 5:52.06 (400 m) - 7:20.80 (500 m) - 8:48.18 (600 m) - 10:14.15 (700 m) |
| 16. | EEREBOUT Céline | FRA | 1995 | CN CANNES | 11:39.98 | 668 | 1:22.57 (100 m) - 2:51.54 (200 m) - 4:21.06 (300 m) - 5:50.30 (400 m) - 7:20.09 (500 m) - 8:47.89 (600 m) - 10:16.86 (700 m) |
| 18. | DREHER Chloé | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 11:50.73 | 637 | 1:23.07 (100 m) - 2:53.32 (200 m) - 4:23.64 (300 m) - 5:54.76 (400 m) - 7:23.92 (500 m) - 8:54.92 (600 m) - 10:24.26 (700 m) |
| 19. | PELISSIER Aliona | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 11:52.20 | 632 | 1:18.23 (100 m) - 2:44.80 (200 m) - 4:12.45 (300 m) - 5:42.36 (400 m) - 7:16.36 (500 m) - 8:50.76 (600 m) - 10:23.95 (700 m) |
| 20. | BERGOUGNOUX Manon | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 11:58.94 | 613 | 1:21.28 (100 m) - 2:49.47 (200 m) - 4:20.13 (300 m) - 5:51.79 (400 m) - 7:24.07 (500 m) - 8:57.30 (600 m) - 10:31.35 (700 m) |
| 21. | VASSAL Véronique | FRA | 1995 | CN CANNES | 12:04.16 | 598 | 1:26.10 (100 m) - 2:57.02 (200 m) - 4:28.23 (300 m) - 6:00.07 (400 m) - 7:31.04 (500 m) - 9:03.67 (600 m) - 10:36.70 (700 m) |
| 22. | CERANA Jennyfer | FRA | 1995 | CARROS NATATION | 12:15.25 | 567 | 1:25.50 (100 m) - 2:58.22 (200 m) - 4:31.25 (300 m) - 6:05.59 (400 m) - 7:39.88 (500 m) - 9:14.27 (600 m) - 10:47.62 (700 m) |
| 23. | DUPRE Marie | FRA | 1995 | ROQUEBRUNE NATATION | 12:15.89 | 566 | 1:26.72 (100 m) - 2:59.16 (200 m) - 4:32.02 (300 m) - 6:05.52 (400 m) - 7:39.40 (500 m) - 9:12.36 (600 m) - 10:45.47 (700 m) |
| 24. | PUIG Manon | FRA | 1995 | CNS VALLAURIS | 12:22.61 | 547 | 1:25.20 (100 m) - 2:58.61 (200 m) - 4:32.22 (300 m) - 6:06.82 (400 m) - 7:49.98 (500 m) - 9:16.86 (600 m) - 10:51.73 (700 m) |
| 25. | ARNAUD Lucie | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 13:27.73 | 386 | 1:31.00 (100 m) - 3:09.16 (200 m) - 4:50.23 (300 m) - 6:34.51 (400 m) - 8:19.13 (500 m) - 10:04.67 (600 m) - 11:48.36 (700 m) |
| N.C. | BERTOLOTTO Lisa | FRA | 1995 | CN CANNES | 0 | ||
| N.C. | OUTTERYCK Alexandra | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 |
BENJAMINS 1996
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 10:45.11 | 842 | 1:14.43 (100 m) - 2:36.25 (200 m) - 3:58.61 (300 m) - 5:21.95 (400 m) - 6:42.96 (500 m) - 8:05.34 (600 m) - 9:26.91 (700 m) |
| 2. | NATALICCHI Marion | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 11:02.86 | 784 | 1:17.60 (100 m) - 2:42.80 (200 m) - 4:08.13 (300 m) - 5:33.48 (400 m) - 6:57.23 (500 m) - 8:19.26 (600 m) - 9:41.76 (700 m) |
| 3. | MARCHETTI Chloe | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 11:06.17 | 773 | 1:18.78 (100 m) - 2:42.76 (200 m) - 4:06.03 (300 m) - 5:30.27 (400 m) - 6:53.02 (500 m) - 8:17.61 (600 m) - 9:42.77 (700 m) |
| 4. | POU Tiffany | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 11:08.79 | 765 | 1:20.82 (100 m) - 2:46.19 (200 m) - 4:11.12 (300 m) - 5:36.56 (400 m) - 7:01.28 (500 m) - 8:24.53 (600 m) - 9:47.88 (700 m) |
| 5. | FORLEO Estelle | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 11:10.34 | 760 | 1:18.89 (100 m) - 2:43.99 (200 m) - 4:08.21 (300 m) - 5:32.83 (400 m) - 6:57.10 (500 m) - 8:22.09 (600 m) - 9:47.48 (700 m) |
| 6. | BIAMONTE Marie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 11:14.25 | 747 | 1:15.91 (100 m) - 2:39.05 (200 m) - 4:03.89 (300 m) - 5:30.73 (400 m) - 6:57.01 (500 m) - 8:23.83 (600 m) - 9:50.23 (700 m) |
| 7. | PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 11:16.26 | 741 | 1:16.77 (100 m) - 2:42.52 (200 m) - 4:08.34 (300 m) - 5:35.10 (400 m) - 7:01.69 (500 m) - 8:28.49 (600 m) - 9:54.30 (700 m) |
| 8. | D'AMBROSIO Liza | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 11:23.42 | 719 | 1:19.54 (100 m) - 2:46.67 (200 m) - 4:13.82 (300 m) - 5:39.36 (400 m) - 7:06.18 (500 m) - 8:32.32 (600 m) - 10:00.02 (700 m) |
| 9. | LEROY Lea | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 11:28.48 | 703 | 1:20.89 (100 m) - 2:47.51 (200 m) - 4:15.45 (300 m) - 5:42.16 (400 m) - 7:10.45 (500 m) - 8:37.92 (600 m) - 10:04.92 (700 m) |
| 10. | MARCOS Melissa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 11:31.75 | 693 | 1:21.39 (100 m) - 2:50.03 (200 m) - 4:18.89 (300 m) - 5:48.76 (400 m) - 7:18.57 (500 m) - 8:43.14 (600 m) - 10:08.76 (700 m) |
| 11. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 11:40.09 | 668 | 1:18.90 (100 m) - 2:45.85 (200 m) - 4:14.42 (300 m) - 5:44.46 (400 m) - 7:13.80 (500 m) - 8:45.27 (600 m) - 10:14.48 (700 m) |
| 12. | CAMERA Youmi | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 11:41.06 | 665 | 1:18.22 (100 m) - 2:46.76 (200 m) - 4:18.34 (300 m) - 5:43.74 (400 m) - 7:13.77 (500 m) - 8:44.94 (600 m) - 10:15.50 (700 m) |
| 13. | VERRECCHIA Océane | FRA | 1996 | AS MONACO NATATION | 11:45.64 | 652 | 1:19.54 (100 m) - 2:47.89 (200 m) - 4:16.45 (300 m) - 5:46.42 (400 m) - 7:16.67 (500 m) - 8:45.64 (600 m) - 10:16.54 (700 m) |
| 14. | TRUJILLO Anne Sophie | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 11:49.39 | 641 | 1:23.54 (100 m) - 2:51.39 (200 m) - 4:22.42 (300 m) - 5:52.45 (400 m) - 7:22.71 (500 m) - 8:53.10 (600 m) - 10:22.67 (700 m) |
| 15. | MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 11:54.35 | 626 | 1:24.16 (100 m) - 2:53.00 (200 m) - 4:21.60 (300 m) - 5:50.80 (400 m) - 7:18.52 (500 m) - 8:50.34 (600 m) - 10:23.24 (700 m) |
| 16. | XAVIER Lea | FRA | 1996 | CARROS NATATION | 11:55.52 | 623 | 1:21.72 (100 m) - 2:51.26 (200 m) - 4:22.35 (300 m) - 5:54.06 (400 m) - 7:26.82 (500 m) - 8:58.85 (600 m) - 10:29.42 (700 m) |
| 17. | KLEIN Alycia | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 12:00.54 | 608 | 1:25.56 (100 m) - 2:55.98 (200 m) - 4:27.84 (300 m) - 5:59.34 (400 m) - 7:30.91 (500 m) - 9:03.34 (600 m) - 10:36.45 (700 m) |
| 18. | DUBOST Salomee | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 12:00.97 | 607 | 1:23.40 (100 m) - 2:57.90 (200 m) - 4:31.68 (300 m) - 6:04.93 (400 m) - 7:38.46 (500 m) - 9:10.71 (600 m) - 10:42.37 (700 m) |
| 19. | PESANT Marie Jeanne | FRA | 1996 | ASPTT NICE | 12:16.20 | 565 | 1:26.11 (100 m) - 2:57.95 (200 m) - 4:31.61 (300 m) - 6:05.92 (400 m) - 7:39.86 (500 m) - 9:12.98 (600 m) - 10:46.67 (700 m) |
| 20. | CACI Jennifer | FRA | 1996 | CN CANNES | 12:16.39 | 564 | 1:25.90 (100 m) - 2:58.52 (200 m) - 4:32.16 (300 m) - 6:05.80 (400 m) - 7:39.40 (500 m) - 9:13.01 (600 m) - 10:46.18 (700 m) |
| 21. | ALLAMANDI Audrey | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 12:26.02 | 538 | 1:27.61 (100 m) - 3:01.79 (200 m) - 4:34.96 (300 m) - 6:09.26 (400 m) - 7:44.48 (500 m) - 9:20.11 (600 m) - 10:55.93 (700 m) |
